26-10-12 00:00:00 > 2,64,59,42,61,59,64,41,117,58,153,276,572,438,644,1536,2951,7343,3830,10300,22401,62145,34753,31396,12553/10
26-10-12 00:10:00 > 4,62,88,26,50,47,56,47,53,63,222,241,384,513,576,3361,2372,3207,11418,15824,15555,30842,41638,15549,6493/10
26-10-12 00:20:00 > 5,57,171,53,71,79,31,41,92,98,143,142,314,904,896,3031,3612,8986,12454,15219,29753,36137,47292,11488,19578/10
26-10-12 00:30:00 > 5,36,171,58,67,84,38,39,88,108,147,133,289,805,1010,1714,4696,11844,10482,13556,57502,51266,30453,15250,26117/10
26-10-12 00:40:00 > 7,22,106,34,55,40,45,43,92,97,151,203,702,526,716,3442,5682,7525,16645,10199,66105,35525,23575,15477,15443/10
26-10-12 00:50:00 > 8,20,131,37,78,17,73,80,119,82,120,264,1026,385,1068,3080,8419,6907,17539,11012,35336,22649,31917,16846,20589/10
26-10-12 01:00:00 > 5,16,115,35,51,23,100,87,92,46,117,238,735,849,1108,2215,7803,6942,16250,19040,14310,11807,18282,18688,18480/10
26-10-12 01:10:00 > 7,45,81,88,122,36,142,108,63,63,190,617,428,1297,657,2198,4639,8071,21398,26902,22300,17297,29376,24051,15203/10
26-10-12 01:20:00 > 13,53,81,87,129,35,126,89,76,72,191,680,582,922,1169,1900,3544,8944,18469,27700,31151,41552,31821,22964,33639/10
26-10-12 01:30:00 > 14,27,58,48,36,45,55,57,61,78,74,394,1120,588,1747,2275,3288,7541,13474,18645,27083,44505,12081,18902,30418/10
26-10-12 01:40:00 > 10,46,96,65,81,62,28,67,59,69,112,459,873,656,1707,1780,4261,9768,8574,18907,22809,59920,15595,19824,10101/10
26-10-12 01:50:00 > 5,43,90,64,122,44,25,46,100,40,183,472,498,1056,1374,3458,4271,8320,16318,25138,24700,68231,13465,17070,9421/10
26-10-12 02:00:00 > 6,50,72,115,66,24,51,84,87,113,188,281,1135,1100,1556,3215,3169,7190,26819,27532,17052,36990,7113,15039,20978/10
26-10-12 02:10:00 > 6,58,63,119,31,19,106,112,86,115,115,313,1431,808,1556,1555,3500,14874,19665,30804,29151,19428,12390,20272,24292/10
26-10-12 02:20:00 > 5,26,54,111,66,33,87,57,77,38,72,348,1029,545,1555,1883,3722,23732,15257,18097,32040,19467,20258,16632,19750/10
26-10-12 02:30:00 > 8,68,82,114,79,55,57,55,63,86,237,261,668,714,1277,2891,5673,22114,9718,12964,20063,39363,22730,14593,26154/10
26-10-12 02:40:00 > 11,74,69,84,65,90,81,78,54,115,263,474,315,724,857,2490,6458,16675,8631,21014,15105,41122,21595,23080,32593/10
26-10-12 02:50:00 > 8,44,55,57,44,139,63,50,29,90,177,558,544,1097,1012,2674,4518,15139,16212,14806,13291,17304,30214,19838,21417/10
26-10-12 03:00:00 > 4,55,84,60,52,141,76,27,150,151,151,387,576,1368,1124,3646,5551,9337,18289,23822,19467,26789,44298,28960,9048/10
26-10-12 03:10:00 > 7,44,85,117,69,108,87,40,265,155,148,375,394,1119,1660,3318,9903,11927,13165,34433,20427,29676,46761,50530,8099/10
26-10-12 03:20:00 > 11,39,65,137,88,100,61,94,137,75,113,405,573,1346,2084,4745,6667,23237,12719,20775,21999,13117,21610,49353,16658/10
26-10-12 03:30:00 > 9,57,112,160,74,151,111,101,57,40,168,290,527,789,1751,3676,2022,17767,26143,13354,26719,20733,9298,35229,22683/10
26-10-12 03:40:00 > 11,50,98,111,61,157,91,77,77,60,214,221,342,802,2011,2935,4434,9541,23794,14165,29083,30071,13048,48366,20047/10
26-10-12 03:50:00 > 20,38,52,50,112,106,56,77,71,136,152,242,520,1548,1838,3827,4515,6018,14593,13605,27853,34564,9181,39167,15555/10
26-10-12 04:00:00 > 1,14,43,120,63,62,46,53,34,91,155,282,448,2288,788,6034,2343,3306,16410,21175,26967,28261,31310,16769,16291/10
26-10-12 04:10:00 > 5,43,47,127,77,68,72,68,92,64,234,190,588,3318,2460,7208,4883,5803,26399,29681,19985,19322,44095,23412,26983/10
26-10-12 04:20:00 > 7,57,61,74,128,58,79,63,102,91,184,155,821,2162,3804,3885,6995,7975,23724,25903,15201,17144,27199,24741,25308/10
26-10-12 04:30:00 > 7,34,130,167,75,85,54,54,74,125,73,182,598,3460,2236,4381,5676,11717,14664,15511,20084,14633,18401,21018,14105/10
26-10-12 04:40:00 > 119,173,153,197,43,119,132,97,157,240,184,352,379,3845,1423,4783,5213,10706,12614,10073,19065,20683,20236,36546,12794/10
26-10-12 04:50:00 > 120,209,107,104,49,89,150,90,153,190,202,670,636,1889,2214,3195,6426,13004,18098,20972,27430,15551,49601,29259,17284/10
26-10-12 05:00:00 > 7,61,69,55,27,88,69,52,115,128,142,488,823,1906,2451,4071,5729,12981,20446,35738,38158,10242,49081,21234,38800/10
26-10-12 05:10:00 > 9,42,99,136,49,105,108,78,112,136,326,396,686,1953,2286,4793,6788,7643,10367,28263,31237,18471,29694,27943,42814/10
26-10-12 05:20:00 > 11,58,135,130,69,85,97,67,61,106,404,457,1079,1857,1706,4458,8008,8299,14926,33104,21764,32492,20792,10091,19582/10
26-10-12 05:30:00 > 7,65,85,44,106,56,50,53,54,124,244,227,1146,1171,1893,4924,4973,13938,14255,35584,24746,26742,7949,10426,28530/10
26-10-12 05:40:00 > 3,79,85,57,88,45,43,108,84,184,270,132,987,2056,2440,4558,6374,19000,21468,19813,24459,29718,15388,31965,45170/10
26-10-12 05:50:00 > 7,101,79,100,110,72,52,94,98,207,252,603,1820,2312,2658,11062,15315,20024,28583,21624,30871,39951,22197,39202,44816/10
26-10-12 06:00:00 > 7,68,98,106,101,83,49,34,116,163,130,967,1862,1225,4833,14155,13719,15313,28191,41871,40670,44491,35341,37893,51141/10
26-10-12 06:10:00 > 3,43,89,79,53,68,11,44,124,423,347,702,1726,1343,5153,7490,6745,10112,33711,40142,35153,45841,56719,39695,42200/10
26-10-12 06:20:00 > 5,48,61,84,56,65,32,41,83,459,399,850,3754,1686,4152,5028,6424,8125,26264,41445,33972,31863,56231,32841,29791/10
26-10-12 06:30:00 > 8,21,64,83,67,42,49,32,55,268,238,802,2923,2861,6598,3193,5297,8132,57811,34340,37228,39525,35740,18858,29934/10
26-10-12 06:40:00 > 11,16,64,80,146,20,29,43,84,234,302,499,641,2818,8344,5560,8542,18262,55614,20126,31887,43489,31822,13156,31891/10
26-10-12 06:50:00 > 10,32,67,70,148,103,116,98,187,131,402,546,2408,2393,8282,15127,17324,20175,20393,40336,30463,21804,27164,30411,26983/10
26-10-12 07:00:00 > 7,28,85,68,67,110,115,114,321,139,945,619,2191,7178,6987,19558,34447,24752,29506,26846,43969,11943,30884,28189,15513/10
26-10-12 07:10:00 > 10,27,103,128,43,87,55,132,343,495,946,1299,1859,5852,6553,11664,32763,34452,18789,12944,33917,12749,31608,18880,28169/10
26-10-12 07:20:00 > 9,34,112,106,87,95,123,132,214,544,747,1628,4737,1398,10401,17172,23649,23421,16534,17009,20311,10299,17294,25357,29165/10
26-10-12 07:30:00 > 4,27,78,49,90,77,102,107,111,346,767,1251,5676,5730,9308,28560,25894,14064,22187,35281,20420,12543,16018,27670,21416/10
26-10-12 07:40:00 > 3,64,26,151,91,132,53,232,150,472,1501,1635,5174,11797,8064,17321,33337,33833,67092,46336,12616,15643,19054,30363,25081/10
26-10-12 07:50:00 > 4,61,80,153,80,134,54,194,229,346,1869,1838,4056,9503,18376,5277,31759,31075,79016,22141,8124,16337,32453,39800,27621/10
26-10-12 08:00:00 > 3,16,113,84,49,88,76,83,280,276,1227,2668,3870,7193,20857,9694,22165,16275,47655,26483,9400,15832,31994,41412,24091/10
26-10-12 08:10:00 > 5,24,73,106,51,56,116,144,315,482,1790,2829,8882,12570,21190,34925,22565,30629,36669,37984,9988,30488,19493,35205,21773/10
26-10-12 08:20:00 > 8,33,71,88,116,97,89,359,284,416,2103,1923,12353,11834,37782,35672,24889,28924,18587,35731,13897,38652,13896,26623,29915/10
26-10-12 08:30:00 > 10,52,75,54,106,106,47,465,304,476,2006,2914,7498,15369,40112,22254,35959,15185,11647,35905,38459,31696,18692,10775,23525/10
26-10-12 08:40:00 > 14,76,32,58,49,190,178,302,334,566,1586,10508,5197,20758,41416,41131,45535,44741,12098,25997,39960,23935,28043,3151,11916/10
26-10-12 08:50:00 > 11,44,106,68,85,220,253,245,408,775,1072,12013,7081,24648,34683,35959,31355,48114,17887,32904,30360,32432,43125,14401,12906/10
26-10-12 09:00:00 > 5,24,108,96,67,151,114,299,366,1521,4139,7627,5411,34870,48060,22819,29308,18782,20490,33762,24672,37404,31760,17102,23036/10
26-10-12 09:10:00 > 5,43,23,140,66,156,58,403,1021,2345,4584,14965,14968,29820,46905,27198,32648,29298,37596,18088,28028,37800,18533,9640,22048/10
26-10-12 09:20:00 > 6,41,24,98,82,125,151,633,1629,2598,1412,15592,19461,16515,16726,24433,21101,38072,54773,29703,31613,38233,25390,11275,18514/10
26-10-12 09:30:00 > 5,47,65,55,108,89,176,487,1228,1820,2227,7003,13699,8955,27542,31647,15614,28223,32527,22957,25596,19285,21635,7973,24873/10
26-10-12 09:40:00 > 3,47,103,102,127,98,228,271,1033,2038,2688,12911,25384,25362,36353,29934,27367,14409,36785,5454,25637,11325,18175,9317,19514/10
26-10-12 09:50:00 > 10,27,120,132,83,102,352,890,1876,4862,2182,20430,32247,38806,27553,12700,31687,18992,37029,14034,34883,28281,16080,11022,16353/10
26-10-12 10:00:00 > 13,42,131,124,88,130,306,1540,3616,4413,5829,15770,30730,27563,18602,19218,20483,20693,9863,37562,35398,34877,17608,11526,24167/10
26-10-12 10:10:00 > 12,66,97,193,78,251,196,931,3059,5224,7141,19238,30396,18021,39130,34690,18430,13441,8929,46852,25137,20997,9594,13068,19779/10
26-10-12 10:20:00 > 9,56,55,178,78,345,154,339,1538,5893,6891,26334,26588,14003,51461,31308,28881,14066,22678,25803,21716,18269,17080,30432,14379/10
26-10-12 10:30:00 > 4,78,49,82,108,248,190,719,1441,2674,16433,23487,35012,11616,28260,16357,26133,23846,40600,44015,19657,15742,31340,26484,14973/10
26-10-12 10:40:00 > 6,77,67,117,174,294,361,1706,2268,5960,18265,27506,34318,9540,14657,7223,24168,29935,28328,41885,24861,15249,22089,4998,15920/10
26-10-12 10:50:00 > 5,30,82,117,185,404,468,2482,2466,8950,14961,24289,21921,34565,32203,18632,32507,20908,12806,29513,12610,18011,14212,10268,19485/10
26-10-12 11:00:00 > 9,39,82,87,169,304,495,1763,3535,6056,11332,19055,32165,42554,25898,37094,36719,9909,19868,37705,21589,15225,27656,19911,16869/10
26-10-12 11:10:00 > 10,41,60,115,207,151,362,1223,3017,10065,10385,17749,36336,23462,18695,33433,44715,7144,31641,30636,22482,19025,29235,28503,19225/10
26-10-12 11:20:00 > 7,28,85,110,178,75,252,980,925,9074,24320,8733,21623,27541,25109,15488,28248,18763,39474,26795,2915,29815,13514,17507,20285/10
26-10-12 11:30:00 > 9,31,89,69,219,160,394,742,1928,6385,19881,12254,11595,56229,20483,16675,15035,26481,43778,12062,19171,21591,20820,6709,10915/10
26-10-12 11:40:00 > 8,44,75,55,209,152,465,1139,4709,11166,27500,23887,9665,46815,23019,23432,26079,17074,31501,6064,36745,16325,22057,8441,10602/10
26-10-12 11:50:00 > 5,56,120,68,212,127,462,1065,5520,19333,28430,32528,17197,14870,15796,23849,30169,13184,13746,8685,24160,15767,14998,23227,19122/10
26-10-12 12:00:00 > 4,74,154,54,261,285,349,1015,4116,14797,15231,26709,14082,19428,12570,24584,38851,15698,9236,24415,8420,8269,12918,33505,13862/10
26-10-12 12:10:00 > 4,61,150,89,153,485,287,1492,5081,3908,36464,12413,7596,31461,11782,17112,38981,22176,13679,26298,10639,22700,10067,18813,6501/10
26-10-12 12:20:00 > 5,24,171,160,97,516,380,2987,7159,5446,45083,19902,15264,32102,19171,10698,17443,20276,20773,16433,15153,22136,12461,11904,11150/10
26-10-12 12:30:00 > 14,18,174,176,137,544,267,2730,6545,7350,31070,17229,13561,17350,17448,18049,18872,8929,21737,31394,14073,23274,12940,13239,9629/10
26-10-12 12:40:00 > 19,90,120,119,137,385,501,1550,4714,5657,27284,6361,28797,20260,6683,21969,25309,11869,13925,30291,12975,28013,15530,12730,8565/10
26-10-12 12:50:00 > 10,95,64,55,161,213,706,2057,6967,2139,24780,13108,28987,24672,8551,18958,13355,16881,12766,18555,8724,23318,8967,8803,11011/10
26-10-12 13:00:00 > 5,47,105,70,184,245,572,1485,7709,6807,17383,13527,7445,23931,16650,12177,11665,20644,16678,26777,23350,19189,6079,10399,12021/10
26-10-12 13:10:00 > 15,61,118,68,116,146,503,2448,8140,8135,14943,13043,12423,42983,21957,7498,17744,15209,18498,18552,26470,20518,5828,10838,20055/10
26-10-12 13:20:00 > 15,46,56,52,53,202,547,3467,7497,11203,12734,13372,12158,31733,16027,9385,10779,16210,14966,8071,10571,18417,4817,3053,20370/10
26-10-12 13:30:00 > 7,28,79,59,155,238,723,2910,8367,11102,17997,10247,9181,8293,16157,15662,8399,20565,8460,8979,6747,10190,23124,6520,13154/10
26-10-12 13:40:00 > 6,27,83,81,165,99,486,2028,8621,8607,18829,8499,11637,14267,18743,14710,8792,18614,4869,8622,11878,10319,20707,8827,8184/10
26-10-12 13:50:00 > 37,39,100,119,54,141,305,1494,5163,12059,13470,10135,16295,12640,22244,10284,8959,11930,11529,11068,14911,5603,5770,6426,8174/10
26-10-12 14:00:00 > 8,32,62,114,87,114,592,2032,10694,9596,14208,13602,15462,10169,14674,14950,9709,8695,14353,11303,13898,10964,13586,9776,14863/10
26-10-12 14:10:00 > 8,41,44,74,228,153,996,1617,10276,9611,14392,13296,6599,13653,7171,18446,12939,10194,11943,13055,18386,14220,16280,16812,21939/10
26-10-12 14:20:00 > 6,26,35,56,224,152,828,1410,3333,12994,16632,11191,7361,9301,11255,17320,18640,11807,15461,12038,22366,14465,14845,13023,20933/10
26-10-12 14:30:00 > 9,29,38,78,125,117,418,2056,1958,12502,20561,9016,11527,13573,9282,16282,15117,11325,15584,6888,15550,14898,13446,7844,13480/10
26-10-12 14:40:00 > 12,43,27,142,130,88,496,1634,2368,11749,13289,4526,11635,11143,7972,14742,8207,7564,10000,12610,6681,9677,8746,7360,15874/10
26-10-12 14:50:00 > 10,44,36,147,104,92,696,793,2758,10390,4446,4302,8287,7029,9254,9987,4870,10514,9665,14978,8051,11345,4690,7816,19770/10
26-10-12 15:00:00 > 5,24,45,65,57,113,411,1162,3400,9358,3204,13543,7032,10073,13352,13620,5849,12898,9417,12988,18155,16261,4910,6825,14472/10
26-10-12 15:10:00 > 4,25,55,27,61,183,125,1216,4253,9000,4632,14568,8691,8275,9682,17187,11101,16453,25917,15148,17841,10390,5769,3094,12389/10
26-10-12 15:20:00 > 10,31,91,60,69,174,191,925,4181,4830,13795,9532,11673,23466,4095,11807,11328,12154,31773,19755,9385,5359,10763,9847,9588/10
26-10-12 15:30:00 > 11,38,72,62,42,123,164,467,5302,3430,21135,22102,9590,20095,6622,11227,9280,8916,12884,23100,7078,8298,19226,9655,4864/10
26-10-12 15:40:00 > 5,29,36,19,67,132,102,578,5178,7369,16983,30984,7269,2375,6560,14214,8811,6735,10273,13915,8353,17878,18294,4093,15600/10
26-10-12 15:50:00 > 4,13,70,33,52,125,215,778,2993,8148,13603,28972,10349,2532,4126,11851,10416,9879,16451,4714,9287,15225,12583,8628,17631/10
26-10-12 16:00:00 > 9,24,62,65,60,122,254,865,1996,5808,8076,24454,12554,7902,7254,7826,11651,15788,14358,4925,7512,5389,13740,16005,8593/10
26-10-12 16:10:00 > 11,40,23,84,94,88,144,666,1563,4932,6103,16330,8667,7641,8925,10329,6658,8663,7459,14596,12222,8621,12201,15292,6699/10
26-10-12 16:20:00 > 8,32,20,70,54,88,52,393,1709,2510,7407,8338,12675,3935,7483,10258,14778,5056,7977,17773,10441,11341,9119,11190,8670/10
26-10-12 16:30:00 > 4,14,58,77,25,59,66,577,1354,1425,5075,4250,12029,7282,6231,5038,14470,9258,14116,8348,7850,11445,16830,10082,7028/10
26-10-12 16:40:00 > 4,22,63,83,50,87,209,696,1970,3901,3827,14554,8205,12172,5355,7777,6885,10426,17579,7228,8156,8150,12390,13047,4180/10
26-10-12 16:50:00 > 7,43,52,51,91,137,206,656,1836,6322,6765,16295,10912,9897,7461,9374,11653,8413,10556,11654,7306,8252,4542,12362,5624/10
26-10-12 17:00:00 > 5,42,62,53,74,172,134,922,658,3893,7473,10101,12370,5771,6457,8963,14358,17862,7443,15710,7802,11645,12279,8914,3738/10
26-10-12 17:10:00 > 3,30,86,173,40,128,191,618,921,2326,6996,16624,21837,6687,5972,8465,11945,16381,6194,11346,6703,11293,10933,12835,6164/10
26-10-12 17:20:00 > 5,29,92,179,46,112,261,359,1065,6001,7252,20509,14780,6935,9480,4941,4565,7441,7762,7437,9647,7106,14523,10937,5330/10
26-10-12 17:30:00 > 4,20,60,94,75,92,189,560,927,5285,3558,13014,13533,9242,6261,4363,3060,6363,10145,9765,16296,4963,18323,8974,9866/10
26-10-12 17:40:00 > 8,39,36,91,99,76,93,455,875,2164,5866,13848,16956,8797,5546,5391,9529,9576,7319,10856,10891,4716,8547,9854,10701/10
26-10-12 17:50:00 > 12,66,73,78,78,93,131,483,1287,1644,9527,19481,16345,6608,6302,4135,10021,12286,5939,9220,5888,10347,10744,6471,4704/10
26-10-12 18:00:00 > 7,43,104,57,88,44,188,379,964,1365,6037,15274,13269,8743,7125,4065,3916,6940,6854,13224,12651,13251,11356,6716,9167/10
26-10-12 18:10:00 > 3,13,60,31,69,66,179,385,570,1990,2306,11918,6521,8872,11793,4524,4050,8030,6869,10921,12221,6646,7718,7361,5857/10
26-10-12 18:20:00 > 9,46,42,33,105,88,210,400,798,2740,5583,17365,16035,8206,15962,7039,9654,12633,5583,6843,12725,9203,8627,7056,4329/10
26-10-12 18:30:00 > 9,53,31,37,113,132,201,149,586,1985,7386,15356,18257,10509,10960,6271,16491,10441,4832,7982,10807,16280,11327,8393,8214/10
26-10-12 18:40:00 > 3,30,32,68,68,114,175,305,510,1082,4497,6134,11002,16284,6709,2169,15003,5323,4774,9429,4263,14015,10641,11700,7882/10
26-10-12 18:50:00 > 5,35,74,107,57,50,160,373,560,2129,2603,10452,12781,16915,9834,9435,9308,6373,7336,10456,3573,10553,8108,15248,8888/10
26-10-12 19:00:00 > 9,36,88,96,13,36,126,439,1169,5375,4737,10725,14438,14059,8612,16071,7677,8806,12145,6443,4355,17106,10196,14337,9907/10
26-10-12 19:10:00 > 8,29,54,70,12,81,211,657,1269,6170,8452,7576,14648,15865,5470,8662,4618,6463,10098,9249,7333,19109,15411,10806,6899/10
26-10-12 19:20:00 > 3,31,27,62,31,126,225,356,636,3142,10210,18876,17529,12880,10078,13497,8318,4892,5613,11106,6292,11978,15899,5952,6816/10
26-10-12 19:30:00 > 4,40,57,54,31,159,220,322,758,1599,11165,18783,17427,25118,18679,18367,12578,7339,6828,9937,2939,10806,9602,7113,11435/10
26-10-12 19:40:00 > 5,29,96,69,34,146,199,449,914,3409,10899,21376,14664,29769,13291,9953,8731,6042,6940,8488,3184,10817,5727,9125,9815/10
26-10-12 19:50:00 > 3,14,62,108,58,49,184,402,1101,3893,10492,22457,14715,11322,3918,4809,4539,9596,4697,5554,4820,8306,10747,7673,10073/10
26-10-12 20:00:00 > 2,19,33,120,75,25,292,257,1017,3385,7596,10068,13269,9872,3696,5741,4566,11448,8802,3105,6481,11874,13664,11546,20581/10
26-10-12 20:10:00 > 6,30,57,76,100,102,314,195,1131,6461,5974,14951,16389,15676,10761,6473,8977,12755,10947,1712,9970,14913,14296,13249,22038/10
26-10-12 20:20:00 > 6,31,69,57,95,118,277,544,1803,5548,12011,22813,17203,11181,13413,7290,10280,13642,16024,4170,10612,9151,13516,13028,15906/10
26-10-12 20:30:00 > 5,41,69,89,57,146,237,867,2642,4173,13007,23967,9575,15216,13778,10568,8432,12051,14003,9523,20043,5075,7198,11171,22950/10
26-10-12 20:40:00 > 7,36,48,81,90,179,385,694,3113,7112,8474,48120,11368,20289,12493,16775,8270,11167,5188,11698,23312,12366,11997,6043,21480/10
26-10-12 20:50:00 > 6,19,47,68,141,143,386,349,3026,9075,4862,44722,11213,10645,12941,18802,10232,5247,14519,15843,10088,16340,14364,3788,17578/10
26-10-12 21:00:00 > 4,16,42,122,127,267,358,526,1992,5734,9644,19976,22671,11254,23363,7743,9227,4910,12796,29052,10739,19575,9864,9939,19582/10
26-10-12 21:10:00 > 5,27,35,149,118,424,524,762,1259,6555,19476,14593,26099,13360,17545,2502,7451,8149,11893,24356,13434,25571,26617,12979,15454/10
26-10-12 21:20:00 > 6,24,42,138,103,290,341,853,2466,7167,20659,11475,12172,11997,7157,3437,10060,13844,17074,10678,11881,20707,22792,9065,14317/10
26-10-12 21:30:00 > 7,21,82,137,87,266,440,1614,2022,9048,18670,23214,11835,18930,13085,12581,9295,18244,20449,17343,16582,18141,6251,10573,11639/10
26-10-12 21:40:00 > 17,35,93,99,78,384,542,1717,1101,19866,23478,23428,10719,12565,13447,16385,10631,18039,19397,16887,16686,12643,18661,11555,15050/10
26-10-12 21:50:00 > 16,53,111,108,96,325,624,1247,1491,16373,21554,10807,12269,6549,12992,6347,10576,17825,8240,10359,20674,6414,22914,7588,15173/10
26-10-12 22:00:00 > 5,70,146,225,259,251,1108,1161,2333,7210,11711,16082,9929,16926,13173,2555,11967,10769,7867,11830,21378,6022,15846,8699,12782/10
26-10-12 22:10:00 > 12,100,92,201,258,236,1234,3137,3476,7553,13283,23839,7408,16924,33711,10255,19283,7979,6151,17015,16475,4618,8547,23293,13297/10
26-10-12 22:20:00 > 12,84,125,190,223,311,902,3332,4928,9215,15771,36782,15289,8125,33008,14237,18455,13429,8229,22616,27362,7845,5336,23110,21475/10
26-10-12 22:30:00 > 14,36,119,236,274,504,424,2168,3740,9223,15901,33838,23670,10776,9590,10629,16478,25842,24011,22059,26210,8792,7635,17160,26792/10
26-10-12 22:40:00 > 15,49,58,201,302,423,1053,4105,2158,9795,13074,15801,19080,11092,7446,6753,11271,23546,24242,12684,15420,20101,8707,25733,18984/10
26-10-12 22:50:00 > 12,95,161,284,279,394,1294,4419,4377,14283,10885,17185,6729,11765,9501,6625,12206,14314,10106,9788,13492,25306,45528,28834,22380/10
26-10-12 23:00:00 > 14,93,156,249,174,660,963,4559,8975,18360,17775,13204,8139,21927,13199,13486,12620,21742,6593,18022,12467,34418,49954,36345,21164/10
26-10-12 23:10:00 > 16,63,67,119,358,696,781,3602,9312,13958,19572,11203,17211,18107,8745,11742,7364,16850,9089,14904,15270,44107,13118,33691,15953/10
26-10-12 23:20:00 > 16,61,103,157,408,1099,885,3442,12230,13621,9779,8823,17426,12358,5815,5638,6380,9545,12438,10666,13360,25674,14475,35435,14436/10
26-10-12 23:30:00 > 20,69,123,185,461,1154,1471,4497,14438,21356,9417,5444,13228,19081,8713,13498,10385,15633,9288,10390,26554,21510,22411,33069,22713/10
26-10-12 23:40:00 > 22,75,126,157,536,574,2272,4680,12303,27470,17243,6517,8445,15479,10616,18884,10537,13650,12342,10945,29893,35234,22409,29571,26494/10
26-10-12 23:50:00 > 14,94,83,192,411,286,5887,6382,10892,22952,13884,15568,2800,9372,8772,15453,6647,6435,17132,22399,22542,27219,20112,37799,24089/10
