20-07-12 00:00:00 > 5,15,36,28,43,20,25,16,21,29,60,98,220,263,864,989,4140,6853,9143,29037,24282,11611,33037,24081,13173/10
20-07-12 00:10:00 > 7,21,44,29,31,24,27,10,13,17,34,114,181,172,1222,899,2915,6353,4839,16948,33518,9118,19706,20370,4825/10
20-07-12 00:20:00 > 8,25,24,20,10,18,23,14,11,22,38,86,134,267,1078,1377,3984,6028,9996,13411,23477,8463,12264,19674,10488/10
20-07-12 00:30:00 > 5,22,24,18,12,8,15,12,14,24,29,57,368,409,1202,1658,4158,8566,8118,10979,16323,10176,13995,18813,17794/10
20-07-12 00:40:00 > 4,21,23,33,14,9,9,9,28,41,35,133,421,506,1109,3646,4896,9052,18986,18007,23534,20795,26271,22099,10214/10
20-07-12 00:50:00 > 2,12,18,33,28,17,10,30,39,40,50,163,309,662,1048,4390,5809,14601,18756,23005,25965,26603,27991,22192,11207/10
20-07-12 01:00:00 > 1,7,31,17,39,26,7,34,37,16,38,105,219,733,1857,3936,13439,10398,2628,26646,15958,22440,23593,17321,27420/10
20-07-12 01:10:00 > 2,7,32,16,33,25,13,17,29,53,48,57,149,1244,2369,7352,17494,4111,8887,20214,12576,23735,23336,21169,33006/10
20-07-12 01:20:00 > 3,19,26,18,24,15,37,14,29,73,93,185,436,1345,1709,6718,19739,15224,16460,25842,24530,15349,18035,23997,17160/10
20-07-12 01:30:00 > 17,35,40,36,22,14,48,15,37,50,122,303,467,964,2939,5281,22172,33343,22693,39259,28416,7314,18757,13254,12354/10
20-07-12 01:40:00 > 3,27,33,42,28,18,18,16,19,42,98,138,251,1146,3315,4705,13332,32472,41240,29597,23964,7736,18739,9981,25428/10
20-07-12 01:50:00 > 7,49,62,29,23,35,34,31,27,45,87,71,271,1080,3342,5167,13440,25947,33524,26208,18956,25748,13062,14570,17571/10
20-07-12 02:00:00 > 4,38,45,29,12,27,25,19,50,33,93,253,374,703,3456,5561,19293,23810,28712,22207,13763,37638,9806,13038,10690/10
20-07-12 02:10:00 > 4,15,58,52,6,30,17,14,49,49,126,233,523,503,2701,10295,16363,36007,39795,40987,10889,23068,19703,15729,12798/10
20-07-12 02:20:00 > 12,8,63,62,19,26,22,29,31,38,122,268,750,2075,3663,13727,14541,32539,35978,50590,9730,25882,16389,33498,10721/10
20-07-12 02:30:00 > 11,34,24,46,35,18,19,36,38,56,159,324,778,2593,5739,19581,25108,13354,29314,29372,14576,20455,13044,32221,14211/10
20-07-12 02:40:00 > 4,35,10,49,28,25,24,32,44,73,142,251,537,2090,5768,15596,25741,18061,35250,14553,21854,9237,14306,19396,9545/10
20-07-12 02:50:00 > 2,13,24,50,34,31,30,32,47,52,55,284,663,2440,3189,4559,14800,13973,38647,15402,20860,18355,15578,27663,7590/10
20-07-12 03:00:00 > 3,34,29,26,42,28,25,31,39,43,97,234,665,2264,1790,10361,17743,11163,35705,19070,22755,24580,27167,26703,7882/10
20-07-12 03:10:00 > 6,34,32,25,27,19,21,26,40,42,116,174,337,1452,2922,14759,16865,18833,33563,23423,20310,15693,17951,11606,2777/10
20-07-12 03:20:00 > 4,19,51,25,23,17,13,59,62,73,216,514,1310,822,4482,14033,13383,18010,21184,39948,20112,25219,19268,7201,5014/10
20-07-12 03:30:00 > 4,24,42,55,14,17,24,66,40,67,211,437,1324,2263,6513,7987,23894,19029,28362,44374,18072,27004,23556,6920,5929/10
20-07-12 03:40:00 > 4,27,16,44,22,17,21,22,26,64,144,496,478,2537,6485,4445,29762,20276,26997,34049,10506,10612,10634,8482,5199/10
20-07-12 03:50:00 > 4,26,22,21,27,26,15,27,48,81,124,832,631,1874,6783,10775,18498,27004,18104,15327,18548,13349,5928,7894,12257/10
20-07-12 04:00:00 > 4,19,43,39,13,36,18,31,36,74,123,525,897,1997,5699,13602,23913,25998,23373,4947,28289,15454,5946,6491,11232/10
20-07-12 04:10:00 > 5,13,46,24,6,41,11,40,33,62,249,620,1257,1886,3670,10776,25173,11816,25299,20178,33785,12511,10056,3947,8524/10
20-07-12 04:20:00 > 4,13,38,25,17,26,18,55,46,52,257,637,1411,2635,6428,9101,18479,17807,31869,26318,31504,16544,10831,7493,9278/10
20-07-12 04:30:00 > 4,13,38,30,21,9,28,37,44,45,144,380,1436,2426,9287,5213,21621,16572,30268,13788,21113,18963,9109,9458,5718/10
20-07-12 04:40:00 > 5,10,24,15,8,7,21,20,33,43,140,416,1055,1208,7089,3163,16771,12004,25676,11516,10059,14144,8242,5730,15827/10
20-07-12 04:50:00 > 5,16,19,25,15,16,9,13,18,67,121,489,676,1415,4155,8163,20488,30726,25936,8474,12038,11807,10223,5067,17380/10
20-07-12 05:00:00 > 4,17,24,23,19,25,16,16,28,53,50,386,654,2042,2943,12929,25746,36205,15901,14835,16772,10440,16026,10037,7097/10
20-07-12 05:10:00 > 2,8,12,19,21,20,17,13,40,35,34,192,425,1723,1439,12471,23160,15833,9387,18721,10819,11456,8616,13168,13219/10
20-07-12 05:20:00 > 2,7,9,15,19,11,14,13,24,54,49,165,264,918,3568,6513,13850,6364,12633,17572,7820,10884,11926,13503,13444/10
20-07-12 05:30:00 > 2,6,16,19,14,11,17,15,17,60,64,201,435,922,4177,6610,5495,8858,12453,20151,9461,10144,17565,9470,5979/10
20-07-12 05:40:00 > 2,8,24,38,22,7,10,15,30,40,101,159,349,1115,3417,7566,13260,14602,7192,18958,12808,8605,14400,7469,6461/10
20-07-12 05:50:00 > 2,7,23,28,25,13,5,12,41,46,119,171,394,609,2723,6529,17188,21085,9609,13019,9690,11529,11911,9992,5522/10
20-07-12 06:00:00 > 2,9,14,19,15,13,5,7,29,46,98,214,396,684,1524,7349,8080,13596,16037,11224,4567,12401,12528,6177,5591/10
20-07-12 06:10:00 > 3,10,12,13,10,7,12,9,10,19,63,195,324,828,1584,6053,4371,12455,15534,15700,9048,11711,10196,2744,5668/10
20-07-12 06:20:00 > 7,3,19,3,10,8,14,5,7,11,25,167,431,490,1817,5175,2354,14446,9941,8689,9109,11473,2900,5334,3536/10
20-07-12 06:30:00 > 2,4,32,8,11,5,10,14,4,17,15,157,349,477,1829,2809,5903,7923,7132,5231,15737,9534,3624,8897,4210/10
20-07-12 06:40:00 > 2,9,24,10,8,6,8,17,5,14,15,105,346,629,1459,2732,8971,5778,9387,12354,16810,9777,5004,10354,3735/10
20-07-12 06:50:00 > 1,15,18,9,11,13,13,9,5,8,14,91,270,467,830,3068,4440,5515,15380,16908,8387,7056,5562,13489,3791/10
20-07-12 07:00:00 > 2,11,22,15,14,13,11,8,7,15,31,105,130,330,508,2097,1221,6970,20372,13659,11042,9818,9535,10510,6827/10
20-07-12 07:10:00 > 2,5,18,15,10,9,5,7,9,17,63,76,221,409,615,1541,3775,9138,14492,6237,11428,9589,15292,9840,7023/10
20-07-12 07:20:00 > 2,7,24,10,5,9,6,8,4,11,46,48,210,424,633,1627,4293,7957,17825,6457,12313,2958,10194,9847,5260/10
20-07-12 07:30:00 > 3,9,22,18,7,3,8,11,4,9,16,43,172,348,626,1747,2276,8042,18839,13961,10486,2620,3317,4937,7690/10
20-07-12 07:40:00 > 5,7,19,19,10,3,12,9,8,19,20,37,209,179,506,1991,1520,10639,6930,10913,7158,5588,3855,8863,8375/10
20-07-12 07:50:00 > 3,4,15,7,6,4,11,12,16,18,21,30,150,95,263,1177,1418,5778,5997,6105,10639,9424,7914,11065,7237/10
20-07-12 08:00:00 > 2,6,5,4,2,3,5,15,19,11,17,41,102,166,156,662,2080,5521,5265,12034,13645,14703,8566,4869,5612/10
20-07-12 08:10:00 > 2,6,7,5,4,3,3,8,11,11,16,37,89,156,189,580,1924,6202,5436,11282,12628,14545,5925,4977,6669/10
20-07-12 08:20:00 > 2,8,12,7,10,7,4,4,5,14,17,32,57,138,318,272,1021,1546,6029,7877,9630,14423,6444,7470,6414/10
20-07-12 08:30:00 > 2,9,10,5,12,8,3,6,5,14,33,29,44,125,249,783,875,1379,7320,15018,9957,24216,5467,9662,4184/10
20-07-12 08:40:00 > 2,7,11,13,8,6,4,9,6,6,36,29,53,95,115,1174,1321,1827,6525,18612,8811,17935,8572,10874,10107/10
20-07-12 08:50:00 > 2,11,9,18,11,8,4,6,7,3,19,37,66,93,161,762,1409,1588,5105,9686,6794,9072,10875,9123,9481/10
20-07-12 09:00:00 > 2,8,5,12,13,8,4,7,8,5,15,40,43,168,158,457,1237,1110,3799,9053,9845,11138,7927,13729,6577/10
20-07-12 09:10:00 > 2,4,10,9,8,6,6,7,5,7,12,32,16,262,193,847,1104,1513,2739,9275,13672,15208,7400,17462,10250/10
20-07-12 09:20:00 > 2,5,15,11,5,6,8,5,8,9,17,30,61,236,178,1022,1295,1484,2573,4441,10036,16397,7636,12933,9210/10
20-07-12 09:30:00 > 1,4,11,13,7,7,6,9,10,10,21,33,67,157,432,751,707,553,1726,4479,6531,13814,6740,8815,5721/10
20-07-12 09:40:00 > 2,4,5,10,5,5,5,9,5,7,11,22,32,137,383,525,301,370,2928,2697,8655,17905,4585,6148,7467/10
20-07-12 09:50:00 > 1,7,6,6,6,2,6,4,3,6,8,19,50,115,175,302,413,543,2942,2789,6261,15953,3363,11478,9503/10
20-07-12 10:00:00 > 1,7,7,4,8,4,5,4,4,6,5,17,71,209,244,680,395,542,2214,2485,4580,9649,7770,12133,9804/10
20-07-12 10:10:00 > 2,6,8,6,5,8,5,8,4,8,6,17,65,236,185,769,383,482,2202,3563,5013,6577,14161,5421,11555/10
20-07-12 10:20:00 > 1,11,10,8,10,8,6,8,5,18,9,16,78,207,229,435,474,1252,2312,3113,3080,5213,12053,9410,11188/10
20-07-12 10:30:00 > 0,11,12,7,12,6,4,5,7,15,12,13,68,182,367,420,668,1385,2839,2386,3213,5448,11594,11358,9786/10
20-07-12 10:40:00 > 1,7,8,8,6,6,2,6,12,9,10,27,76,84,331,778,695,760,3015,3754,2999,7369,14695,14804,10829/10
20-07-12 10:50:00 > 1,5,6,7,5,4,1,5,11,12,8,38,101,152,298,1129,418,1095,2387,3687,2080,10561,10605,19802,10339/10
20-07-12 11:00:00 > 1,3,7,7,6,4,1,5,9,10,8,46,76,164,388,1064,345,1453,1315,3534,2450,8766,11375,13652,7016/10
20-07-12 11:10:00 > 1,11,9,12,10,8,3,6,5,7,6,64,84,104,359,1004,589,2064,1168,2281,5968,4413,9972,15031,5721/10
20-07-12 11:20:00 > 2,12,9,13,9,12,6,7,2,11,8,41,66,152,531,1298,653,2341,2296,4352,6708,5395,7218,15899,6353/10
20-07-12 11:30:00 > 2,6,12,10,3,8,7,6,4,13,10,17,135,189,613,1266,2097,2043,4872,6081,6336,8775,11143,17119,12424/10
20-07-12 11:40:00 > 1,9,17,10,8,5,9,5,4,12,18,49,173,257,485,940,2367,1690,4338,4613,6087,11996,19109,16494,9571/10
20-07-12 11:50:00 > 1,8,10,14,9,9,7,8,8,13,52,52,137,344,801,1867,1093,2231,3482,5237,6721,9879,21611,21933,5836/10
20-07-12 12:00:00 > 2,5,9,11,7,10,6,7,8,12,51,53,204,289,1306,1791,1397,3578,5045,7472,6937,6396,13725,28745,19074/10
20-07-12 12:10:00 > 2,5,14,12,8,6,7,4,10,25,44,62,191,192,1054,1220,2013,4261,5775,8747,6731,6578,7771,17350,17912/10
20-07-12 12:20:00 > 1,3,11,16,9,3,9,4,14,34,40,63,109,256,971,1840,2414,6478,5602,6951,9584,10288,6597,7162,10181/10
20-07-12 12:30:00 > 2,4,9,8,10,5,9,8,9,20,29,58,167,577,850,2794,2301,9164,6616,5814,7205,13807,7237,6920,8856/10
20-07-12 12:40:00 > 3,7,10,5,6,9,6,7,10,31,39,74,425,876,536,3902,2368,8363,11777,6974,5393,11229,7125,18819,7925/10
20-07-12 12:50:00 > 17,9,9,9,8,7,11,5,14,56,43,105,421,604,686,2304,7131,9524,13094,8961,19396,6660,11324,20375,8405/10
20-07-12 13:00:00 > 15,11,5,9,7,6,13,5,15,68,123,88,273,442,1720,2081,6559,9663,11772,13957,20113,3670,17123,10303,10148/10
20-07-12 13:10:00 > 2,14,17,5,17,6,10,5,18,52,131,131,330,635,2939,3149,8812,6897,9099,12805,12331,3280,15979,4228,9788/10
20-07-12 13:20:00 > 4,11,20,4,17,9,10,10,17,29,86,199,365,391,2522,2677,10782,4939,7374,6943,14044,9718,8411,6681,6195/10
20-07-12 13:30:00 > 4,9,8,16,15,17,9,19,20,50,105,267,356,704,4322,3411,8533,5106,12572,5681,6552,13039,4493,11745,10540/10
20-07-12 13:40:00 > 115,56,43,51,30,48,36,69,58,64,173,272,539,1746,4534,6174,9526,5069,14774,7305,7058,9352,4818,12870,10723/10
20-07-12 13:50:00 > 115,60,69,51,30,42,44,62,47,49,158,274,679,2249,1890,5371,12178,8166,14065,9133,11693,18678,16007,12698,18479/10
20-07-12 14:00:00 > 3,14,43,19,20,16,26,11,16,52,94,376,744,2102,4268,6944,15338,11242,11109,11352,8364,22065,14946,10219,18175/10
20-07-12 14:10:00 > 4,8,23,13,11,19,18,12,20,73,155,587,546,1821,6140,9339,12029,11730,8136,15251,5916,24400,7575,11597,11685/10
20-07-12 14:20:00 > 3,9,20,11,9,14,17,26,54,117,206,708,508,2636,3877,9052,7757,13786,11483,21119,16496,19683,21510,16948,13939/10
20-07-12 14:30:00 > 4,7,16,10,16,11,19,25,80,153,370,644,817,5515,7387,15409,5746,12999,14711,21970,19903,7606,22962,17427,8816/10
20-07-12 14:40:00 > 4,4,22,14,13,23,16,37,57,116,380,459,632,4464,8526,14497,5821,10251,11405,20714,10429,12360,15446,12697,11238/10
20-07-12 14:50:00 > 12,17,47,23,19,41,8,66,42,171,447,489,1067,1903,5852,8363,7400,5644,12527,21006,6886,10048,14912,14713,10249/10
20-07-12 15:00:00 > 4,19,21,21,9,12,8,24,36,173,601,1036,1648,2017,6364,7542,8583,7034,11400,13703,8002,9897,17077,17102,4956/10
20-07-12 15:10:00 > 3,27,17,26,9,7,12,20,51,156,368,1604,1409,4633,22362,8013,11431,15506,6412,9339,8484,12579,17401,11792,7806/10
20-07-12 15:20:00 > 4,19,9,18,19,15,28,23,86,246,237,1249,2039,6620,26798,14889,12512,21638,12441,12948,13494,9927,16554,6515,7479/10
20-07-12 15:30:00 > 5,12,11,13,25,15,28,33,88,259,450,585,2433,4138,14185,14200,13405,14483,18393,11582,17291,13914,16229,5452,5244/10
20-07-12 15:40:00 > 5,18,20,13,20,10,20,56,77,188,434,510,3313,1955,13333,8651,11517,6779,15128,9166,9008,15489,10037,8912,7096/10
20-07-12 15:50:00 > 6,28,27,17,16,16,41,61,58,129,810,558,3123,3800,9212,12230,8353,9125,10212,12845,8728,13442,7722,10426,11544/10
20-07-12 16:00:00 > 8,23,18,17,28,9,44,47,39,153,1124,1456,4502,7094,3098,12159,14166,7564,6566,9930,16407,9216,9057,11217,10502/10
20-07-12 16:10:00 > 7,7,13,8,25,3,31,29,59,195,1036,2099,4233,7643,4267,9737,14011,5671,5492,8719,11804,7185,10549,8807,3642/10
20-07-12 16:20:00 > 2,5,13,12,17,7,40,7,56,175,716,1755,3181,7247,5205,11261,9185,7924,8955,9340,4660,8541,11257,5403,4350/10
20-07-12 16:30:00 > 1,10,11,16,18,13,39,9,86,149,199,1234,5180,8863,6238,15380,6100,8546,10851,7899,5074,5327,6585,7387,8789/10
20-07-12 16:40:00 > 2,10,19,21,11,21,32,31,86,142,380,1217,3723,6346,8577,19315,11784,8808,13549,8067,6023,8167,5386,11181,9741/10
20-07-12 16:50:00 > 3,5,24,22,13,23,25,28,42,162,837,1200,2484,2602,5419,15824,12962,7989,12940,4878,9722,8043,8527,13067,6918/10
20-07-12 17:00:00 > 3,8,14,15,23,14,12,34,41,113,638,1145,3085,5480,3511,5846,7857,4688,9159,2603,7089,7857,7380,8669,5343/10
20-07-12 17:10:00 > 5,13,7,14,20,17,18,43,101,116,271,1166,2323,7311,5370,1757,6617,8897,7660,4141,4507,11420,8470,12747,5586/10
20-07-12 17:20:00 > 7,12,10,19,11,19,14,29,112,157,302,1234,1297,4478,9703,1751,4095,9402,9373,8097,10664,8534,7614,15244,10707/10
20-07-12 17:30:00 > 5,9,15,13,18,11,8,35,60,209,312,1071,2485,3187,7425,4938,4006,7969,8467,7208,10485,6705,4869,7621,13295/10
20-07-12 17:40:00 > 3,7,12,6,21,8,29,34,62,202,385,783,3757,2419,3700,7343,4649,10333,4550,5607,6883,6861,10414,4247,6612/10
20-07-12 17:50:00 > 2,4,21,10,18,12,30,28,51,140,319,636,3393,2550,5919,5348,11131,13236,7715,11033,5719,4970,21024,4939,2482/10
20-07-12 18:00:00 > 2,5,22,14,17,11,9,27,42,140,169,498,2504,6135,5629,5599,13999,12130,7844,10977,5582,3359,17154,8501,4455/10
20-07-12 18:10:00 > 2,5,9,11,10,9,10,29,35,65,146,862,1529,4500,4447,4308,6895,4499,9910,5983,6071,5874,6543,5859,9160/10
20-07-12 18:20:00 > 2,4,11,6,12,10,11,26,27,44,280,622,1036,794,3865,2618,2494,7251,9539,6952,8329,5757,7844,5610,9400/10
20-07-12 18:30:00 > 3,5,20,4,20,17,13,18,32,70,284,272,1104,1816,4926,2910,2446,8302,4782,6495,10021,5380,7544,8249,6937/10
20-07-12 18:40:00 > 4,7,15,5,14,14,15,24,55,60,122,1220,2376,2702,6185,3750,1984,4907,6837,7010,8880,6395,5445,6106,4532/10
20-07-12 18:50:00 > 17,16,15,13,13,20,17,25,63,48,162,1223,2163,3035,4981,3610,3051,6332,7321,9582,7407,5014,4589,6466,3621/10
20-07-12 19:00:00 > 16,14,20,15,18,29,13,16,46,41,194,203,1273,3305,6285,2519,5650,6646,9284,8141,8111,4441,3190,7838,4702/10
20-07-12 19:10:00 > 3,7,8,13,13,19,3,9,24,38,153,272,1520,2273,5627,4282,5872,4280,9341,4946,7413,4533,4209,8347,3610/10
20-07-12 19:20:00 > 2,6,5,15,7,9,5,14,9,36,155,251,790,2282,2076,4628,8747,3610,6703,1603,6458,3376,7162,6854,4841/10
20-07-12 19:30:00 > 2,10,7,11,8,5,6,19,11,46,136,337,672,2331,5751,3286,9775,3171,5980,865,5453,2890,5676,3716,4611/10
20-07-12 19:40:00 > 3,11,7,7,12,10,11,10,16,55,116,404,855,1945,7391,3782,6101,3624,3782,2346,3194,5754,4257,3830,3064/10
20-07-12 19:50:00 > 2,7,15,5,13,8,12,15,11,43,100,226,896,1354,4729,6755,7955,5556,2747,4068,4129,5146,5052,5331,2756/10
20-07-12 20:00:00 > 3,15,24,4,10,4,7,23,25,22,103,206,869,1421,4470,5594,11114,4408,4480,5080,6719,3861,3992,5297,2510/10
20-07-12 20:10:00 > 4,12,17,7,5,7,9,18,28,20,95,196,602,1479,3094,1631,5995,2948,7276,4791,5424,5205,3346,4039,1764/10
20-07-12 20:20:00 > 2,9,8,7,6,6,12,7,14,23,52,200,340,1369,2025,1775,3419,5166,8120,5981,3370,3579,3210,3686,3275/10
20-07-12 20:30:00 > 3,15,8,7,8,7,11,10,20,25,26,146,333,1764,2494,2285,5549,8882,6513,7327,3610,3025,7851,5251,6025/10
20-07-12 20:40:00 > 3,12,6,8,11,8,6,14,19,36,46,69,346,1098,3252,1890,5345,5728,6058,9328,3277,5183,8048,4945,4906/10
20-07-12 20:50:00 > 2,8,4,5,12,6,10,18,20,41,69,136,301,297,2606,1783,4853,1492,4349,7767,4901,7671,5688,1848,2836/10
20-07-12 21:00:00 > 3,8,8,2,11,6,16,16,24,32,60,151,160,436,1479,2772,3455,2043,6491,3309,5323,8382,10460,1609,4284/10
20-07-12 21:10:00 > 3,5,11,3,10,5,9,12,18,18,26,96,343,940,882,2984,3436,2608,8920,6747,5809,7151,8856,2887,5264/10
20-07-12 21:20:00 > 2,5,10,10,8,4,6,10,15,17,25,105,380,738,862,3586,5084,3375,7061,7552,12835,5509,8324,3703,3154/10
20-07-12 21:30:00 > 2,5,11,14,8,3,4,6,18,40,28,136,176,219,1208,3949,6809,6058,7095,7613,15337,8037,7439,5109,2040/10
20-07-12 21:40:00 > 2,8,15,13,7,3,3,9,14,43,31,87,240,385,2110,2215,7854,4389,5951,7695,7292,6982,5408,9350,3180/10
20-07-12 21:50:00 > 4,11,13,10,4,3,4,9,10,37,26,40,235,521,2864,1624,6069,5670,5750,6201,4549,3804,10971,11371,7014/10
20-07-12 22:00:00 > 1,6,3,0,0,10,2,6,12,40,39,164,111,1150,157,1325,5385,8264,3953,2225,6257,1847,14108,1940,155/10
20-07-12 22:10:00 > 1,5,4,4,2,14,10,6,13,19,49,56,81,460,894,3228,2599,5594,3314,7578,5012,4282,10056,5521,5717/10
20-07-12 22:20:00 > 2,4,14,5,8,15,10,6,14,17,41,28,53,275,1255,3266,3449,5541,3761,9062,6967,5678,8905,6931,9123/10
20-07-12 22:30:00 > 2,2,17,5,8,9,11,8,15,22,32,86,111,473,796,1908,5877,5593,4987,6744,8241,11987,6597,8283,8151/10
20-07-12 22:40:00 > 2,2,16,7,6,4,13,14,11,22,43,104,124,412,349,1264,6140,3745,4115,5877,8644,12114,6387,7554,5073/10
20-07-12 22:50:00 > 2,4,16,5,14,10,16,12,7,19,36,66,63,225,1175,3938,4662,4170,4742,6221,6552,8483,8034,4681,7707/10
20-07-12 23:00:00 > 1,6,13,10,14,12,14,7,10,13,16,43,84,379,1643,5239,3337,5667,5575,6829,6987,8550,7615,4651,8340/10
20-07-12 23:10:00 > 2,9,12,11,11,5,10,5,15,11,16,33,116,428,1804,2645,2117,3930,7704,4508,10513,5811,8611,4104,3484/10
20-07-12 23:20:00 > 2,9,7,5,8,4,10,4,12,9,15,27,96,348,1372,1391,2586,6117,7546,3723,9921,3278,9782,6899,1715/10
20-07-12 23:30:00 > 2,10,9,10,5,7,8,5,14,18,48,49,165,421,1340,3320,4811,10742,4818,4038,10653,5064,8007,10172,3748/10
20-07-12 23:40:00 > 3,11,11,11,10,8,4,7,24,31,56,61,262,421,2446,5350,4594,7850,4678,5488,7759,8072,5574,8416,5344/10
20-07-12 23:50:00 > 2,7,8,6,8,7,2,8,16,17,25,51,155,208,2012,3528,4928,4144,7832,6273,4883,5604,7925,7931,6624/10
