02-06-12 00:00:00 > 2,7,11,6,13,13,20,54,147,114,549,1423,480,752,1633,1756,4045,2912,13654,8912,6232,7769,9611,5806,6075/10
02-06-12 00:10:00 > 2,8,14,12,11,7,19,48,72,99,640,874,603,1102,1513,2713,4300,4024,10369,8365,10705,10670,8919,4520,4900/10
02-06-12 00:20:00 > 2,10,16,10,5,13,8,14,48,293,769,851,589,1045,1959,1833,3367,4778,6459,11489,7284,11252,5744,2185,3349/10
02-06-12 00:30:00 > 1,6,19,6,5,9,8,8,64,339,491,737,846,313,2422,998,1131,4256,5304,12521,11632,5479,9566,6032,5606/10
02-06-12 00:40:00 > 1,3,11,6,13,2,6,17,46,167,377,835,1130,819,1970,2163,4079,2590,2824,6480,12728,3479,11673,6687,6884/10
02-06-12 00:50:00 > 2,5,11,7,14,8,20,30,44,180,500,1255,1634,1017,1420,2354,5360,1537,1067,6519,5988,4635,7952,7812,7118/10
02-06-12 01:00:00 > 1,5,16,13,11,10,28,32,58,197,1052,681,2101,489,1358,2106,3367,1538,1542,7218,6665,7431,4356,7330,7852/10
02-06-12 01:10:00 > 1,3,14,26,12,7,13,19,63,187,1047,437,1531,782,1919,3291,2371,5070,3315,7338,7923,7262,3512,4817,6311/10
02-06-12 01:20:00 > 1,4,12,21,10,4,6,18,64,243,300,496,1351,1454,1703,2992,2734,7888,5895,11430,6790,5065,8261,5269,6613/10
02-06-12 01:30:00 > 2,8,14,11,9,5,7,20,34,232,284,553,1471,1194,735,2655,2495,4577,6182,9082,3652,5375,8655,5340,8276/10
02-06-12 01:40:00 > 3,7,17,14,10,9,9,15,18,141,406,733,1202,870,579,2959,2176,3818,5655,5099,6327,8127,5982,5862,5251/10
02-06-12 01:50:00 > 3,5,17,12,7,20,7,21,25,157,363,637,666,665,595,1491,2153,4721,5689,7189,6665,13423,10226,2929,2325/10
02-06-12 02:00:00 > 3,6,11,6,8,23,6,25,28,183,256,390,665,591,791,576,3390,8670,6095,7582,4552,9863,9100,2986,6648/10
02-06-12 02:10:00 > 3,7,8,3,9,15,8,18,42,99,267,476,867,683,1328,632,4005,8260,6473,6151,6699,4369,5397,4674,6551/10
02-06-12 02:20:00 > 10,15,12,14,18,12,11,20,30,41,265,738,524,459,1185,1630,2445,2284,4980,7435,5129,7949,6376,4802,2722/10
02-06-12 02:30:00 > 3,6,8,6,16,6,8,8,10,50,275,545,678,421,717,1946,2199,2221,2752,4584,4955,9573,8355,5949,4789/10
02-06-12 02:40:00 > 3,6,9,4,17,6,10,12,20,41,242,214,782,1067,789,2211,2532,3531,2086,4426,4665,10367,6861,5869,9953/10
02-06-12 02:50:00 > 1,5,5,2,11,5,15,12,29,23,123,309,460,1166,913,2218,3023,4137,3857,4207,2438,7998,8539,3864,10661/10
02-06-12 03:00:00 > 3,6,3,3,6,6,11,9,32,51,114,330,330,888,702,1884,4618,3127,4553,10140,3752,4530,11551,4021,6722/10
02-06-12 03:10:00 > 5,6,4,7,5,6,7,7,34,68,88,297,308,1217,1215,2077,5066,2141,5525,13212,5304,4481,6944,7268,4223/10
02-06-12 03:20:00 > 3,8,9,10,6,5,10,8,30,95,127,389,438,930,1086,2852,3666,2324,4892,6161,6077,7158,1635,6403,3845/10
02-06-12 03:30:00 > 1,9,11,7,5,6,7,10,27,75,164,270,400,467,625,2686,3738,3210,5108,3519,9100,6049,2863,5520,5545/10
02-06-12 03:40:00 > 1,5,10,4,7,5,4,12,14,24,81,215,274,366,1182,1485,4062,3031,4695,2003,8070,6934,6511,5739,5218/10
02-06-12 03:50:00 > 1,2,6,4,9,8,10,10,11,28,34,408,509,684,969,1168,2769,2732,5338,5967,4003,9886,6789,3781,4298/10
02-06-12 04:00:00 > 2,6,9,5,5,9,12,6,15,25,34,495,803,624,521,528,2031,4277,4620,9061,2135,9496,5441,6644,4578/10
02-06-12 04:10:00 > 1,5,13,4,2,6,4,6,13,16,27,283,857,187,598,765,1784,4452,1243,4792,6490,6600,3822,7906,3524/10
02-06-12 04:20:00 > 1,3,5,3,4,4,6,5,12,19,25,173,519,180,600,1637,1754,3420,4582,6720,10289,3620,1707,4775,2320/10
02-06-12 04:30:00 > 1,3,5,4,7,4,5,6,11,24,41,186,189,497,521,1284,2221,2409,4527,8817,5360,7146,6804,1702,2708/10
02-06-12 04:40:00 > 2,1,11,4,9,4,7,5,7,26,46,155,159,725,635,531,1613,2243,1802,6788,3814,6974,11875,3109,3312/10
02-06-12 04:50:00 > 3,4,10,4,9,4,5,4,3,24,22,116,403,479,540,688,1140,2641,7932,8668,6683,6275,9024,3910,2902/10
02-06-12 05:00:00 > 3,4,6,3,7,6,2,7,6,13,21,133,498,319,461,841,905,3085,8789,10946,7747,11950,5670,2404,6679/10
02-06-12 05:10:00 > 3,4,11,4,10,7,4,8,11,9,34,94,262,693,661,785,1052,2403,3071,12522,5100,10906,4234,2496,7583/10
02-06-12 05:20:00 > 2,5,15,3,8,6,7,5,9,11,30,33,136,693,913,487,1840,2795,1876,8727,2683,5529,4628,3135,2916/10
02-06-12 05:30:00 > 2,6,8,6,3,5,5,3,6,8,16,35,107,231,748,228,1424,4253,1781,3073,3796,4078,6259,7291,2975/10
02-06-12 05:40:00 > 1,7,4,7,3,3,4,5,7,11,10,34,70,146,533,337,620,2934,1756,1234,4808,3799,6758,7123,4296/10
02-06-12 05:50:00 > 1,6,6,5,5,3,7,5,5,11,18,32,133,319,484,445,779,1527,3274,3191,7967,3508,5949,6279,4465/10
02-06-12 06:00:00 > 2,5,12,7,7,5,7,6,5,8,35,43,156,333,407,443,1349,2878,3527,5430,9392,8365,5843,8613,6757/10
02-06-12 06:10:00 > 3,12,19,4,7,4,4,6,6,10,28,34,69,331,553,341,1503,3060,1936,3503,5232,7962,4266,6601,6270/10
02-06-12 06:20:00 > 26,22,21,10,17,6,6,11,16,26,39,48,106,331,446,918,1057,2496,2995,2579,3131,2232,3789,4168,3827/10
02-06-12 06:30:00 > 46,27,19,21,24,11,9,13,20,29,47,65,137,236,391,1720,866,2334,3380,5774,7456,3657,5424,4417,4363/10
02-06-12 06:40:00 > 6,9,7,11,7,7,5,3,6,15,18,52,79,284,374,1157,978,1635,2932,10477,7939,4789,6850,3205,10433/10
02-06-12 06:50:00 > 5,7,10,15,9,10,9,5,8,12,23,44,111,370,342,1042,895,1966,3540,7897,3943,4641,7553,2607,12375/10
02-06-12 07:00:00 > 2,15,19,16,8,9,11,7,12,10,26,41,149,296,1034,941,1076,1868,2744,4225,3586,13172,9244,8803,8945/10
02-06-12 07:10:00 > 9,21,25,17,12,9,17,9,16,22,28,57,222,171,1432,562,1452,1122,2122,7069,7347,13506,9662,10550,7897/10
02-06-12 07:20:00 > 9,12,21,12,11,13,13,7,20,20,23,33,193,350,1005,1227,1149,1244,3039,6417,9142,14795,5172,6558,4361/10
02-06-12 07:30:00 > 2,7,12,8,5,10,6,5,14,14,13,33,61,358,660,1245,671,1805,2397,6396,6942,13760,5873,4762,6230/10
02-06-12 07:40:00 > 2,6,8,12,4,5,5,10,7,15,12,57,73,255,1375,1302,478,1630,2008,10085,5833,2610,7796,5417,8972/10
02-06-12 07:50:00 > 5,5,9,8,6,6,3,10,6,12,20,49,113,209,1230,2326,1208,3397,2613,11958,7262,3806,10906,6293,7200/10
02-06-12 08:00:00 > 4,6,9,9,9,6,3,4,4,18,25,26,96,260,360,2131,1135,4919,3121,9105,8732,9582,14931,13264,7545/10
02-06-12 08:10:00 > 0,5,8,8,9,3,7,4,7,17,17,47,55,437,464,1080,839,3792,4640,8879,9801,10703,14228,18563,5907/10
02-06-12 08:20:00 > 8,14,11,11,9,4,11,8,14,20,22,136,98,297,738,775,888,3343,5419,7597,7374,6393,14592,14205,9554/10
02-06-12 08:30:00 > 4,10,13,8,5,3,5,7,13,20,23,130,179,116,1037,916,992,3261,3983,4362,3518,8868,9142,8439,10253/10
02-06-12 08:40:00 > 2,4,6,10,2,4,4,11,7,19,14,48,193,210,589,1422,1952,3133,6284,9641,8654,12170,14076,3807,11176/10
02-06-12 08:50:00 > 2,4,5,15,4,3,5,13,5,18,13,35,115,500,447,1260,1720,2957,7514,8565,11543,10453,18226,3444,12591/10
02-06-12 09:00:00 > 2,4,4,9,4,3,6,7,8,23,13,53,67,599,454,1325,1475,4557,6125,3660,10594,11957,11715,5317,7578/10
02-06-12 09:10:00 > 2,5,6,6,4,4,13,5,5,21,11,53,83,377,462,1478,1244,4210,4598,6729,13610,11296,13676,9677,6024/10
02-06-12 09:20:00 > 2,4,6,6,4,2,11,5,3,16,36,98,134,437,1171,1515,1669,4303,11210,8038,14560,6519,17308,12056,8194/10
02-06-12 09:30:00 > 2,6,4,9,7,3,5,5,12,24,88,167,267,464,1051,1707,2779,5630,13554,5372,11107,8507,13452,11779,12576/10
02-06-12 09:40:00 > 1,11,5,11,8,7,7,4,18,21,67,119,317,224,1286,1032,2432,4005,5240,5211,7835,14235,7876,10337,9674/10
02-06-12 09:50:00 > 1,9,5,8,5,12,6,9,12,26,99,78,278,215,1552,2617,1888,3419,4202,6699,12990,11174,8234,5947,7251/10
02-06-12 10:00:00 > 2,4,2,5,4,10,6,11,8,41,101,79,240,645,770,3138,1933,4917,11215,5903,12923,7938,10249,6022,6236/10
02-06-12 10:10:00 > 2,4,6,9,7,4,6,7,9,33,24,105,156,849,434,1838,2532,5478,12039,4231,18802,15565,10241,5879,4242/10
02-06-12 10:20:00 > 3,3,7,13,6,4,4,7,8,18,35,66,367,499,477,1480,2373,3484,8993,10613,23788,13029,7061,5461,11621/10
02-06-12 10:30:00 > 3,4,5,11,3,6,5,12,18,17,36,133,785,757,1210,1147,4538,11127,7438,13689,20622,6200,6295,6175,12614/10
02-06-12 10:40:00 > 2,5,10,7,9,5,7,7,15,23,34,237,848,1102,2013,3224,4828,13503,9607,7613,15980,6404,7750,7321,6909/10
02-06-12 10:50:00 > 2,4,10,7,9,4,5,6,7,34,62,196,557,802,3093,4623,2170,10912,13361,5939,10689,4742,9200,6499,7725/10
02-06-12 11:00:00 > 2,3,8,11,6,3,6,10,13,34,116,123,550,762,2494,3904,3471,7934,14856,10829,13827,8906,10282,2801,7411/10
02-06-12 11:10:00 > 2,3,13,13,8,5,9,12,22,37,191,225,607,1751,1858,3734,8833,9183,15821,9720,16605,17221,13826,4324,7132/10
02-06-12 11:20:00 > 3,6,17,16,10,10,9,12,18,35,148,280,495,2138,2364,2900,11689,13111,11909,8532,11527,18974,15416,6710,5245/10
02-06-12 11:30:00 > 3,8,19,17,8,10,10,8,10,50,81,178,795,899,2003,3625,6376,11768,8791,12302,4068,8823,13814,6019,3839/10
02-06-12 11:40:00 > 4,9,14,13,9,9,17,6,30,69,134,381,673,1350,1552,4300,7261,9757,8558,9493,10438,3047,9569,11879,10962/10
02-06-12 11:50:00 > 3,13,9,17,8,9,17,7,43,90,172,391,691,1693,1696,2781,9923,10745,8155,5503,14094,10089,7867,13566,10815/10
02-06-12 12:00:00 > 2,11,11,17,7,13,7,17,45,71,219,308,803,1217,1853,3572,6374,11490,9299,6709,17065,12095,11018,8055,9778/10
02-06-12 12:10:00 > 2,7,15,7,7,11,8,27,30,94,360,612,756,1250,2437,4350,6359,6015,7651,6628,15688,8104,12981,5990,9904/10
02-06-12 12:20:00 > 2,5,16,4,8,8,9,21,23,98,363,497,2021,1182,3845,4154,6417,4906,5700,6227,7151,9868,12575,4908,5292/10
02-06-12 12:30:00 > 2,3,10,6,12,6,9,18,39,51,212,225,1817,1139,3362,2919,4679,5876,8953,9159,9638,12906,13366,3847,7781/10
02-06-12 12:40:00 > 2,5,9,13,13,4,10,14,34,81,218,490,361,768,2157,3493,7274,4583,5479,10891,10207,14901,14052,3962,7749/10
02-06-12 12:50:00 > 2,9,6,18,8,6,7,13,24,87,271,498,406,1296,1479,4820,8813,8359,6180,11450,5520,12784,13784,11824,3970/10
02-06-12 13:00:00 > 2,14,6,10,5,9,11,19,27,177,367,243,854,1460,2356,6343,4462,8741,12180,11363,13583,8347,9890,16114,2575/10
02-06-12 13:10:00 > 1,12,9,4,5,8,11,17,22,164,362,489,629,1281,2607,5709,2809,4732,11895,9997,14962,6120,6976,10418,4541/10
02-06-12 13:20:00 > 1,5,12,5,7,8,8,29,43,79,254,936,957,2064,1387,5857,5008,9808,9994,9592,6712,6858,9625,5347,4561/10
02-06-12 13:30:00 > 2,11,18,12,12,10,11,36,59,105,266,998,1586,2139,1049,7280,5159,17845,8900,16421,10172,9992,6264,4921,8033/10
02-06-12 13:40:00 > 2,14,11,10,10,7,12,29,37,96,203,564,1149,1282,974,3815,6304,16021,5510,11716,8466,8585,4934,4077,8537/10
02-06-12 13:50:00 > 2,6,8,5,5,5,14,24,30,100,184,298,617,751,1615,4550,8078,8373,2407,4819,8692,8570,8649,3481,3213/10
02-06-12 14:00:00 > 2,4,19,8,9,14,16,16,29,98,235,674,714,437,1868,5034,5895,6329,12806,6806,17053,12216,6507,8098,4992/10
02-06-12 14:10:00 > 2,5,15,9,14,14,16,10,25,88,219,728,642,901,1230,3429,5444,3303,13423,5311,15221,10219,7988,9233,6020/10
02-06-12 14:20:00 > 2,7,6,11,8,7,10,13,26,62,158,368,370,1241,818,3330,6792,3205,3822,6219,10218,5027,9945,8739,13775/10
02-06-12 14:30:00 > 1,6,4,10,9,6,6,14,20,70,160,442,529,1017,766,2548,6804,4233,6376,8970,6776,3977,9198,8519,12732/10
02-06-12 14:40:00 > 1,7,8,14,12,7,12,10,16,107,129,598,514,944,1123,3574,7632,5085,5351,8528,9233,3852,13544,3915,3799/10
02-06-12 14:50:00 > 2,10,11,14,11,5,15,10,18,75,109,547,801,522,1282,4169,8596,5637,3142,11026,8850,3751,12145,1831,9339/10
02-06-12 15:00:00 > 3,6,7,9,11,5,12,11,22,60,107,361,772,221,989,2839,6225,6922,6065,14807,5237,3520,6063,4734,8996/10
02-06-12 15:10:00 > 2,3,8,11,5,9,8,14,28,58,144,192,826,732,886,3911,6214,7839,9345,9095,5978,3238,6657,4612,6959/10
02-06-12 15:20:00 > 1,8,7,11,8,5,3,11,17,34,158,156,1003,812,711,3829,5353,6446,8603,3175,3797,4038,5920,2153,6919/10
02-06-12 15:30:00 > 1,12,5,9,14,1,2,3,7,26,73,130,694,402,532,1980,2133,6218,7151,2862,3184,4488,2362,2497,4157/10
02-06-12 15:40:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
02-06-12 15:50:00 > 99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999,99999/3
02-06-12 16:00:00 > 1,16,5,11,20,8,17,9,16,23,58,159,566,1602,3060,1457,7000,7368,11328,6251,5918,9354,10498,1730,1915/10
02-06-12 16:10:00 > 1,9,8,9,11,7,12,7,23,25,49,189,655,1795,1678,1425,4281,7411,8496,6159,4148,10227,6232,3319,3082/10
02-06-12 16:20:00 > 1,2,12,5,3,4,5,5,27,23,40,172,625,1154,664,2566,4305,7117,6989,4995,4296,7641,3520,5278,3223/10
02-06-12 16:30:00 > 1,3,10,3,3,4,6,11,18,32,30,124,424,208,889,2566,3769,6412,9869,6453,4628,4251,7071,5686,3063/10
02-06-12 16:40:00 > 14,20,11,22,15,12,11,16,29,52,21,169,279,187,545,841,2031,5109,7920,6176,3568,6438,8120,3932,7554/10
02-06-12 16:50:00 > 15,23,9,26,17,11,10,15,28,36,39,119,261,374,593,422,2459,3679,5506,4542,4698,4913,6463,3448,9471/10
02-06-12 17:00:00 > 5,12,9,13,8,9,8,9,10,14,64,124,273,910,984,655,1781,4936,8830,5477,5800,3980,5053,5072,7949/10
02-06-12 17:10:00 > 4,9,10,10,11,10,9,4,14,22,63,165,285,1080,1211,533,3109,5972,7418,4733,4447,6984,5747,3767,8466/10
02-06-12 17:20:00 > 10,13,23,8,15,11,10,12,25,33,57,84,341,831,1298,970,2387,3680,7952,4123,4840,7171,7730,9190,6896/10
02-06-12 17:30:00 > 11,14,29,14,15,14,13,14,33,26,44,78,186,650,849,1529,1095,2295,10272,6797,6647,5600,7233,14069,7029/10
02-06-12 17:40:00 > 16,25,15,5,6,14,12,8,21,11,20,78,79,311,371,1124,1068,1919,8955,6181,7296,4175,9387,7470,8060/10
02-06-12 17:50:00 > 6,18,15,7,13,10,19,7,11,11,16,79,131,288,853,927,727,1021,6580,2466,6424,3933,9201,2524,7514/10
02-06-12 18:00:00 > 3,14,11,10,13,8,21,7,7,13,17,73,144,209,1341,1069,1362,1554,2185,4652,5686,4176,7228,7258,6117/10
02-06-12 18:10:00 > 4,15,12,16,5,6,7,6,13,14,9,35,105,106,1363,1150,2365,2870,2576,5029,4198,4142,6022,10045,3166/10
02-06-12 18:20:00 > 3,12,12,26,6,6,10,6,14,20,12,39,44,451,980,2044,1469,3025,3841,3920,7344,3891,2826,7528,5897/10
02-06-12 18:30:00 > 2,11,10,19,6,7,11,6,9,20,21,32,41,450,469,2652,387,3392,2641,8073,12489,8668,4641,6471,7213/10
02-06-12 18:40:00 > 5,12,7,12,13,6,13,5,10,19,22,39,55,125,360,1355,420,3777,3186,6299,9457,11821,4831,6578,6643/10
02-06-12 18:50:00 > 8,15,22,14,16,9,20,10,14,25,23,51,59,139,568,427,771,2601,4420,2745,8310,6609,4547,10803,7612/10
02-06-12 19:00:00 > 5,29,35,12,15,12,20,14,7,17,20,38,56,307,540,420,856,2246,3250,3279,6235,3938,8751,8880,6117/10
02-06-12 19:10:00 > 3,29,20,19,14,10,16,11,5,11,11,36,58,444,380,306,1105,2696,3088,2463,5335,3138,7202,5345,4984/10
02-06-12 19:20:00 > 4,19,15,20,13,10,10,12,13,12,16,29,75,341,442,490,1343,1371,2893,2792,7685,3283,6366,6603,3690/10
02-06-12 19:30:00 > 3,23,46,19,12,24,10,11,19,14,30,30,63,204,465,694,1525,547,1378,2022,8019,9184,11720,5642,3733/10
02-06-12 19:40:00 > 3,37,73,25,20,32,13,8,15,12,30,27,60,166,449,1282,2137,1245,858,4342,9033,8589,8967,4183,3960/10
02-06-12 19:50:00 > 4,34,56,14,21,43,16,8,14,11,13,34,53,143,487,1239,1469,2083,879,6839,6363,3925,5603,5378,2389/10
02-06-12 20:00:00 > 8,24,29,12,14,30,17,17,18,22,21,70,44,144,622,973,1240,1609,2024,6219,5065,5349,12749,6045,9491/10
02-06-12 20:10:00 > 11,26,31,24,11,12,15,17,17,23,29,86,57,125,777,1469,1238,1667,1856,4717,6255,6964,14976,8361,12204/10
02-06-12 20:20:00 > 9,16,42,34,6,19,13,11,18,16,26,67,44,233,644,1363,806,1716,1365,2275,4470,7516,10494,7915,5938/10
02-06-12 20:30:00 > 8,24,30,25,6,23,14,17,16,18,27,47,88,359,330,1085,1612,1864,2302,5509,6363,6828,19577,6123,6445/10
02-06-12 20:40:00 > 8,34,36,21,15,33,27,15,13,25,31,40,113,232,386,910,1422,2071,4194,7007,9980,8177,20378,5464,7799/10
02-06-12 20:50:00 > 6,33,48,36,34,25,26,19,10,25,26,41,110,167,691,516,1107,1153,5965,4180,9356,6002,13355,3770,7035/10
02-06-12 21:00:00 > 8,40,29,46,40,34,24,25,28,17,30,44,149,223,611,660,1230,1241,5331,2590,5824,5282,11316,5412,8891/10
02-06-12 21:10:00 > 7,26,12,48,33,30,29,16,32,24,45,53,128,197,859,1329,1181,1302,3846,2021,4787,6836,10186,7187,10818/10
02-06-12 21:20:00 > 5,17,29,66,23,13,19,20,15,32,34,64,142,153,1175,1687,1286,1172,4795,4460,9530,15082,12995,5136,8755/10
02-06-12 21:30:00 > 9,22,36,58,32,29,13,26,13,17,21,64,248,356,826,1197,718,769,5239,5460,12364,19505,10805,6218,4853/10
02-06-12 21:40:00 > 11,20,14,40,33,23,14,23,8,14,27,48,230,374,565,1301,1232,1435,4179,4648,11447,18288,9952,13764,7602/10
02-06-12 21:50:00 > 29,50,56,50,39,40,30,36,30,28,28,72,226,302,706,1495,2150,2839,5415,6428,16272,15431,9662,10827,8227/10
02-06-12 22:00:00 > 25,55,80,52,40,43,33,43,40,36,34,130,226,447,1345,1921,2030,4488,5063,6664,16358,4839,10741,5109,10802/10
02-06-12 22:10:00 > 4,43,39,47,35,37,27,30,27,33,34,202,249,640,1553,1652,2176,4135,5752,7608,8795,5974,10886,8143,13355/10
02-06-12 22:20:00 > 4,45,114,34,46,53,41,20,28,22,42,141,291,613,1435,989,3345,2796,6841,6905,14701,17664,9988,14711,5580/10
02-06-12 22:30:00 > 4,56,131,30,29,42,29,29,27,31,88,40,445,338,1185,1128,2816,2649,4486,8304,16881,20533,20041,15361,3855/10
02-06-12 22:40:00 > 9,55,85,23,41,43,18,28,30,41,72,64,480,272,637,1130,2053,2535,3146,18503,13687,17309,18552,16049,3835/10
02-06-12 22:50:00 > 17,63,102,30,43,37,29,22,25,73,115,158,225,562,1071,1144,2198,4210,5585,16186,17805,18391,15168,20444,5654/10
02-06-12 23:00:00 > 16,61,63,33,47,22,43,32,24,93,146,226,170,784,1658,983,2387,6066,5215,6542,11747,11029,18051,14974,9832/10
02-06-12 23:10:00 > 16,45,60,61,71,25,40,30,56,50,100,193,276,1274,1744,1037,2410,4286,2777,9637,7679,7947,10362,21333,12418/10
02-06-12 23:20:00 > 14,42,70,64,63,81,37,31,70,51,110,120,347,1745,1119,1778,1586,2191,5847,9210,6598,13780,16427,19448,8849/10
02-06-12 23:30:00 > 9,26,57,41,57,82,55,34,40,51,140,210,443,1562,1103,1756,2155,6714,9867,5347,7691,10782,16654,6262,5471/10
02-06-12 23:40:00 > 9,69,65,54,69,39,62,22,26,29,121,213,550,1571,1595,1348,1725,10740,11413,10913,11847,13258,7849,13195,6637/10
02-06-12 23:50:00 > 9,118,106,49,66,64,48,22,73,73,83,212,376,1344,1291,1714,2936,10077,7295,10543,9276,17270,6918,11544,8086/10
