11-05-12 00:00:00 > 16,45,36,48,37,33,15,37,31,21,25,45,20,67,122,96,146,273,188,97,365,209,697,884,1544/10
11-05-12 00:10:00 > 10,65,120,71,55,62,35,45,30,14,39,44,12,65,162,123,111,333,203,140,370,204,352,902,2441/10
11-05-12 00:20:00 > 12,87,177,118,68,52,51,46,25,27,40,40,16,49,114,123,136,203,123,126,192,376,511,1136,3119/10
11-05-12 00:30:00 > 12,112,72,77,48,42,52,27,14,26,27,29,17,81,79,167,134,173,154,145,64,433,411,1399,2292/10
11-05-12 00:40:00 > 16,97,46,55,52,53,42,40,38,18,31,11,31,114,92,271,159,183,153,156,173,413,493,1244,1661/10
11-05-12 00:50:00 > 18,63,80,50,39,44,27,33,47,11,28,17,50,60,93,216,174,143,152,161,185,408,732,1315,1729/10
11-05-12 01:00:00 > 8,47,49,46,21,39,20,12,26,21,13,18,34,28,121,158,196,122,234,220,179,445,588,943,1384/10
11-05-12 01:10:00 > 6,28,44,55,21,30,26,10,41,30,25,22,17,21,92,123,193,104,163,197,430,499,409,494,1234/10
11-05-12 01:20:00 > 17,23,45,34,17,29,30,15,49,26,36,34,22,15,37,146,195,155,59,287,733,774,698,576,2513/10
11-05-12 01:30:00 > 15,23,26,17,40,33,21,19,40,22,26,37,24,30,82,186,212,275,53,310,601,946,776,1486,2232/10
11-05-12 01:40:00 > 4,28,55,42,38,43,14,17,30,20,18,27,18,39,86,84,168,496,145,201,216,535,461,2559,865/10
11-05-12 01:50:00 > 5,24,55,50,29,49,21,22,43,27,30,19,25,59,91,38,144,433,402,279,163,409,610,2040,1538/10
11-05-12 02:00:00 > 7,25,35,42,34,29,32,25,48,25,31,19,35,52,114,173,308,204,327,317,171,743,732,1360,1725/10
11-05-12 02:10:00 > 7,30,41,62,35,15,29,26,35,39,22,14,32,37,97,175,285,206,132,252,182,637,445,828,1243/10
11-05-12 02:20:00 > 6,18,34,51,28,31,15,29,24,36,15,16,27,57,77,127,110,334,151,215,326,353,377,560,882/10
11-05-12 02:30:00 > 4,23,16,39,13,29,19,21,26,14,10,20,29,66,77,184,100,367,158,257,455,396,346,869,1174/10
11-05-12 02:40:00 > 3,36,19,36,21,19,16,22,30,20,15,11,31,80,101,129,216,324,218,465,472,590,556,784,1535/10
11-05-12 02:50:00 > 5,40,23,42,18,34,10,24,15,29,11,12,31,69,126,261,317,573,229,397,479,391,607,867,823/10
11-05-12 03:00:00 > 4,36,28,61,12,30,11,11,12,17,12,25,28,31,91,360,404,684,297,289,433,120,332,628,786/10
11-05-12 03:10:00 > 2,24,30,56,29,9,16,16,14,8,14,21,25,33,39,202,453,407,564,455,314,277,331,263,959/10
11-05-12 03:20:00 > 8,16,30,28,28,8,24,38,16,7,15,11,24,56,72,103,389,256,584,401,415,391,276,444,1287/10
11-05-12 03:30:00 > 4,15,45,20,23,22,17,41,14,12,19,19,32,88,106,86,247,371,338,272,671,457,296,712,902/10
11-05-12 03:40:00 > 4,13,53,14,31,35,12,15,21,13,12,16,44,70,149,181,361,503,465,344,593,829,226,832,227/10
11-05-12 03:50:00 > 7,28,48,28,41,24,19,9,29,9,14,14,75,62,160,202,510,501,503,352,685,629,693,608,318/10
11-05-12 04:00:00 > 11,36,41,28,40,11,30,13,16,18,13,14,63,79,121,385,734,400,664,482,870,145,825,275,735/10
11-05-12 04:10:00 > 8,34,41,24,36,13,24,14,8,21,17,15,29,82,183,578,840,322,787,652,656,365,367,437,720/10
11-05-12 04:20:00 > 5,54,22,53,40,23,11,28,11,22,22,18,28,79,185,410,524,406,631,456,435,438,623,532,308/10
11-05-12 04:30:00 > 5,53,25,53,36,25,13,57,13,21,20,21,51,142,326,351,645,511,369,590,531,218,472,360,296/10
11-05-12 04:40:00 > 9,23,32,37,30,10,14,47,11,21,18,26,81,188,325,456,708,357,183,619,528,200,297,526,988/10
11-05-12 04:50:00 > 7,19,37,40,23,17,13,24,19,36,19,17,76,147,224,376,328,297,242,461,311,239,731,799,1068/10
11-05-12 05:00:00 > 7,22,36,33,29,29,22,14,18,35,29,21,49,109,305,433,164,480,252,461,256,726,620,811,448/10
11-05-12 05:10:00 > 8,27,27,34,23,24,26,14,21,23,36,45,61,180,274,745,485,459,709,530,204,687,442,570,515/10
11-05-12 05:20:00 > 8,27,41,53,10,25,21,27,28,25,26,39,77,263,304,727,719,538,644,542,276,510,733,343,642/10
11-05-12 05:30:00 > 15,23,30,37,27,21,22,21,16,22,44,25,55,209,476,435,535,659,393,658,348,902,781,574,741/10
11-05-12 05:40:00 > 13,50,12,24,49,18,19,5,15,8,47,45,44,253,534,272,553,460,610,590,228,515,620,524,475/10
11-05-12 05:50:00 > 6,49,12,31,35,22,14,16,18,16,35,52,44,206,350,283,448,274,732,308,163,257,635,433,112/10
11-05-12 06:00:00 > 8,45,35,26,25,20,20,26,22,20,31,36,60,111,367,547,412,481,512,559,665,246,512,442,650/10
11-05-12 06:10:00 > 6,39,51,40,22,17,19,20,22,20,28,42,136,259,408,520,450,473,243,679,705,317,564,461,795/10
11-05-12 06:20:00 > 6,11,44,39,16,20,13,15,21,24,47,87,132,468,448,476,579,304,392,442,253,723,591,625,664/10
11-05-12 06:30:00 > 10,20,30,21,47,23,15,10,23,25,43,108,148,349,819,577,786,380,525,562,177,958,265,570,779/10
11-05-12 06:40:00 > 14,25,35,19,104,29,41,27,13,22,42,104,181,176,817,352,549,529,490,737,196,664,399,443,547/10
11-05-12 06:50:00 > 10,29,50,13,81,28,37,35,9,16,38,100,177,214,475,572,466,482,422,396,147,500,438,509,519/10
11-05-12 07:00:00 > 6,38,67,37,21,29,16,19,31,25,25,102,132,232,501,645,756,397,590,384,127,660,585,777,353/10
11-05-12 07:10:00 > 7,34,70,63,16,42,18,23,40,23,34,120,97,323,379,224,1129,408,481,405,436,634,630,763,231/10
11-05-12 07:20:00 > 10,21,37,67,18,30,26,23,28,13,50,116,151,336,227,257,728,425,142,244,525,414,504,511,350/10
11-05-12 07:30:00 > 9,46,82,74,16,17,41,19,30,17,74,79,263,305,681,457,243,444,142,239,224,469,470,414,432/10
11-05-12 07:40:00 > 8,45,94,76,34,23,20,16,22,20,81,115,291,309,779,410,747,367,195,275,560,444,338,907,460/10
11-05-12 07:50:00 > 8,35,81,100,40,24,14,16,21,33,66,103,360,302,715,411,841,362,146,275,525,396,391,718,826/10
11-05-12 08:00:00 > 2,52,81,61,48,23,17,16,17,25,71,54,383,576,628,1250,391,339,126,502,165,425,349,347,833/10
11-05-12 08:10:00 > 10,51,59,61,47,20,16,25,29,20,51,91,188,521,386,1309,266,463,168,439,257,308,415,507,628/10
11-05-12 08:20:00 > 12,37,26,64,21,16,21,22,35,31,43,121,119,153,429,510,221,424,210,251,323,348,425,388,901/10
11-05-12 08:30:00 > 54,96,15,60,25,67,24,23,40,40,47,111,233,512,633,886,390,189,353,405,319,273,379,435,694/10
11-05-12 08:40:00 > 72,86,18,64,24,78,40,43,41,36,49,103,255,671,546,807,770,379,389,349,147,193,307,416,271/10
11-05-12 08:50:00 > 24,27,28,47,16,29,35,25,20,28,37,63,155,347,326,278,736,566,352,336,165,237,285,234,190/10
11-05-12 09:00:00 > 12,26,40,45,18,30,23,8,22,23,21,30,147,238,337,209,610,408,278,314,184,330,244,208,193/10
11-05-12 09:10:00 > 12,16,28,35,10,24,25,30,16,18,26,51,105,144,414,260,556,515,370,335,454,436,147,243,404/10
11-05-12 09:20:00 > 11,17,41,31,27,20,21,46,18,19,33,59,72,192,748,232,303,613,499,423,434,570,184,476,555/10
11-05-12 09:30:00 > 11,21,52,26,50,28,21,53,21,40,48,51,85,262,540,191,716,625,518,316,341,442,200,517,493/10
11-05-12 09:40:00 > 10,18,32,38,39,30,25,34,6,43,50,35,64,269,412,269,865,576,486,283,730,388,428,437,401/10
11-05-12 09:50:00 > 9,19,35,61,34,33,35,15,15,24,38,43,88,226,621,485,615,399,428,365,638,411,425,432,492/10
11-05-12 10:00:00 > 7,21,31,104,73,38,39,30,40,34,29,58,107,138,410,508,917,645,377,297,330,532,287,459,986/10
11-05-12 10:10:00 > 8,23,33,121,94,34,41,46,40,24,24,42,86,96,271,308,1009,753,297,170,237,580,458,460,1199/10
11-05-12 10:20:00 > 24,35,76,103,58,47,55,62,35,34,18,60,90,145,221,812,856,739,439,575,128,354,491,630,864/10
11-05-12 10:30:00 > 9,50,64,49,15,37,43,26,23,25,16,46,44,175,157,1005,1159,748,562,543,376,389,382,669,427/10
11-05-12 10:40:00 > 11,39,75,39,23,40,52,28,17,27,30,27,65,105,136,630,1584,558,284,398,598,320,410,1249,275/10
11-05-12 10:50:00 > 9,15,52,26,36,41,46,22,11,30,28,40,66,105,214,438,1259,290,160,400,608,300,1020,1817,1062/10
11-05-12 11:00:00 > 5,16,42,38,45,39,49,46,15,24,12,49,35,120,349,397,636,377,550,181,686,606,1454,1873,2020/10
11-05-12 11:10:00 > 2,24,43,44,52,30,52,55,14,25,13,35,42,111,308,300,578,892,509,264,634,952,1268,1325,2015/10
11-05-12 11:20:00 > 8,23,26,43,83,31,44,37,15,12,20,23,66,131,303,231,483,881,650,423,733,1456,1101,1237,2893/10
11-05-12 11:30:00 > 17,24,28,47,86,28,37,36,29,18,22,11,72,143,250,275,186,723,852,636,804,1332,1892,2636,2887/10
11-05-12 11:40:00 > 14,37,126,40,46,30,35,21,34,40,31,10,41,110,76,194,349,786,463,559,718,590,1437,2563,4996/10
11-05-12 11:50:00 > 12,53,190,71,37,27,25,17,29,28,31,16,89,70,62,147,371,592,613,721,802,685,443,2885,9509/10
11-05-12 12:00:00 > 13,58,125,109,34,16,15,20,22,6,19,28,90,72,84,77,398,557,1752,1001,724,1023,985,3112,10553/10
11-05-12 12:10:00 > 15,47,75,68,80,34,23,19,7,23,37,37,32,105,180,88,549,523,1435,891,738,971,1446,5224,8798/10
11-05-12 12:20:00 > 14,41,50,45,74,43,37,18,19,28,30,38,33,75,177,149,426,557,308,851,1124,1200,1496,9173,7022/10
11-05-12 12:30:00 > 7,61,36,42,26,28,39,28,25,23,26,23,20,63,84,188,393,694,446,1149,1658,1065,1333,5669,9378/10
11-05-12 12:40:00 > 7,58,35,56,60,21,32,35,18,31,22,20,26,96,87,116,319,895,685,779,1359,1268,1005,1738,8118/10
11-05-12 12:50:00 > 28,48,96,126,92,36,25,34,25,27,27,24,58,57,110,114,296,852,726,137,832,1207,781,3891,7868/10
11-05-12 13:00:00 > 24,71,115,104,70,33,32,24,29,24,41,24,59,45,96,159,282,649,390,258,750,890,1969,3745,9027/10
11-05-12 13:10:00 > 6,59,60,53,43,21,34,30,23,17,44,24,29,66,122,174,262,536,699,405,1047,1140,2193,3432,14585/10
11-05-12 13:20:00 > 10,32,69,41,29,18,32,28,15,30,43,19,56,69,142,126,176,257,1514,1245,1192,2524,1969,3033,20143/10
11-05-12 13:30:00 > 7,44,84,29,11,18,32,23,17,48,25,25,51,65,91,64,159,246,1369,2387,1800,3272,3263,3795,22854/10
11-05-12 13:40:00 > 6,64,62,51,22,40,25,31,23,26,26,28,19,97,46,95,261,299,995,1967,1887,1690,3701,4275,16792/10
11-05-12 13:50:00 > 5,70,53,82,38,44,17,22,34,16,40,27,44,82,99,106,316,287,1140,1172,1595,1143,4186,3577,6822/10
11-05-12 14:00:00 > 10,39,69,67,25,36,6,18,34,30,26,26,44,50,118,180,294,381,837,926,1675,1495,3873,5328,7108/10
11-05-12 14:10:00 > 12,16,64,25,19,24,7,18,22,20,14,24,19,73,81,232,211,448,572,952,2555,905,2827,4214,3814/10
11-05-12 14:20:00 > 11,21,43,11,38,28,24,25,36,4,26,33,15,83,85,190,127,381,597,912,2349,324,2993,4604,10696/10
11-05-12 14:30:00 > 15,30,48,12,36,28,21,25,29,9,19,26,21,50,102,134,324,211,581,578,978,1983,3609,5525,11264/10
11-05-12 14:40:00 > 11,30,56,30,31,24,26,22,18,26,16,15,24,39,72,155,458,249,589,530,1550,3057,3932,3630,4092/10
11-05-12 14:50:00 > 16,14,41,50,19,25,26,23,28,28,11,18,17,47,119,265,309,242,585,568,1178,1985,3785,2755,4760/10
11-05-12 15:00:00 > 9,27,39,67,16,7,19,32,34,19,17,11,17,61,143,292,264,337,479,950,1164,1266,2280,1637,2718/10
11-05-12 15:10:00 > 2,19,22,32,27,23,22,25,26,11,16,15,24,90,183,245,186,472,622,2003,1914,838,1221,940,2582/10
11-05-12 15:20:00 > 4,31,21,19,39,43,10,14,29,10,13,14,24,55,226,174,218,285,678,2021,2067,735,2836,2575,2463/10
11-05-12 15:30:00 > 4,35,49,24,31,47,14,17,17,8,22,18,30,35,171,225,199,410,584,1618,1636,1891,4371,4129,4111/10
11-05-12 15:40:00 > 5,16,64,18,22,28,14,28,7,10,32,19,33,43,147,253,135,566,845,1480,1337,2497,2825,3826,4806/10
11-05-12 15:50:00 > 3,22,33,22,21,7,13,19,4,15,21,9,26,60,107,172,425,463,601,1137,1855,2197,814,2200,2470/10
11-05-12 16:00:00 > 10,28,8,34,17,12,11,13,9,23,12,11,42,60,68,154,617,622,394,1411,1955,3193,1334,1999,1413/10
11-05-12 16:10:00 > 3,21,16,38,17,9,14,31,6,12,5,22,28,32,103,112,545,589,1040,1827,1129,2308,1941,2448,1528/10
11-05-12 16:20:00 > 3,23,26,38,10,16,19,19,12,18,22,15,12,36,131,103,601,443,959,2221,794,3181,1959,1967,2374/10
11-05-12 16:30:00 > 4,16,27,30,11,18,17,14,14,19,30,8,21,44,167,204,509,556,857,1973,1617,3324,1296,2587,2061/10
11-05-12 16:40:00 > 4,7,16,13,10,13,10,9,10,14,13,10,19,51,186,367,302,704,912,1516,2058,1586,971,1945,1232/10
11-05-12 16:50:00 > 4,7,9,11,11,9,11,11,17,14,14,15,23,42,200,264,250,902,1031,1114,1579,1717,2696,1441,1298/10
11-05-12 17:00:00 > 3,12,15,11,10,18,13,13,16,9,21,15,36,68,228,217,369,1320,2402,1258,1394,2117,2914,1558,1828/10
11-05-12 17:10:00 > 8,10,18,23,16,27,12,25,10,19,27,25,52,79,164,397,367,1067,2389,1375,1844,3981,1554,2459,2191/10
11-05-12 17:20:00 > 7,11,14,20,19,15,9,22,6,26,21,27,71,75,121,340,395,438,983,656,2928,3748,1550,2793,2762/10
11-05-12 17:30:00 > 155,96,78,60,53,82,32,45,52,68,48,71,130,165,259,131,698,937,735,690,2632,2013,1989,3883,3688/10
11-05-12 17:40:00 > 156,90,79,63,53,95,31,48,58,60,64,91,149,183,266,282,687,1625,606,979,1887,1754,2042,4392,3193/10
11-05-12 17:50:00 > 4,12,11,24,16,15,9,7,12,18,21,45,99,154,164,365,836,1454,1287,1564,1532,2001,975,2395,2079/10
11-05-12 18:00:00 > 3,10,21,23,14,7,10,7,11,20,12,30,46,238,163,245,1399,1129,2825,2541,659,1720,2110,2200,2712/10
11-05-12 18:10:00 > 2,11,27,13,13,6,4,10,10,10,12,22,46,290,173,358,1499,1344,3416,1972,857,1386,4515,2009,2357/10
11-05-12 18:20:00 > 1,19,17,21,13,9,5,7,17,12,11,36,63,190,363,830,782,1386,2449,1683,1043,1739,3735,1499,1062/10
11-05-12 18:30:00 > 16,35,37,29,19,16,11,8,26,26,20,66,74,120,487,999,228,1613,1849,1693,1557,2906,1414,1190,1060/10
11-05-12 18:40:00 > 5,14,20,8,12,12,7,7,12,20,15,45,131,200,340,663,999,2227,2015,1724,2267,3287,1340,857,1155/10
11-05-12 18:50:00 > 6,12,15,11,8,12,13,8,14,17,8,52,133,262,657,598,1140,2409,1585,2457,2161,2288,1629,700,1478/10
11-05-12 19:00:00 > 3,12,11,17,10,7,14,5,9,22,10,35,110,180,729,685,608,1841,1568,2009,1938,1543,1278,1130,1801/10
11-05-12 19:10:00 > 3,10,10,23,17,5,9,4,8,19,31,43,140,138,274,616,783,1817,1793,1122,1738,1222,1314,1396,1613/10
11-05-12 19:20:00 > 3,9,24,30,19,6,11,6,16,16,34,84,67,143,505,663,1043,1638,1720,1653,1010,990,1441,989,1121/10
11-05-12 19:30:00 > 2,10,32,36,12,6,13,9,13,21,19,105,66,134,496,717,904,822,1298,2007,402,740,1145,991,1010/10
11-05-12 19:40:00 > 4,10,28,23,15,5,15,15,11,17,20,94,108,316,289,803,893,784,1517,1201,532,1214,1030,907,1056/10
11-05-12 19:50:00 > 7,16,33,15,18,8,21,15,18,12,20,64,143,280,515,1190,1298,851,1228,2175,882,1597,1760,967,1098/10
11-05-12 20:00:00 > 5,19,38,23,21,16,11,10,19,18,23,79,154,100,470,984,1196,868,875,2031,993,849,1874,980,1256/10
11-05-12 20:10:00 > 2,22,56,25,30,16,17,19,16,25,20,78,131,207,250,450,644,1541,2055,1663,678,1123,1370,753,1160/10
11-05-12 20:20:00 > 3,22,43,27,17,15,30,15,14,23,13,34,102,230,397,576,196,1603,2153,2138,1274,1844,848,906,953/10
11-05-12 20:30:00 > 2,14,16,26,5,14,20,13,22,19,9,15,50,237,383,1170,754,802,1228,1449,3520,1671,842,1666,1039/10
11-05-12 20:40:00 > 4,11,16,22,2,20,10,16,18,9,24,61,40,175,267,1180,1343,608,773,1962,3044,1734,2234,1369,1437/10
11-05-12 20:50:00 > 4,13,13,24,5,22,17,12,5,10,32,108,64,114,361,503,1179,782,831,1754,775,1677,2707,646,809/10
11-05-12 21:00:00 > 2,14,14,24,9,10,26,9,7,11,20,82,107,259,441,545,832,857,907,1165,499,1436,1328,1262,1131/10
11-05-12 21:10:00 > 4,10,19,16,15,11,29,5,11,7,23,50,119,290,464,536,536,1051,745,1487,481,795,927,1377,1554/10
11-05-12 21:20:00 > 5,8,26,25,32,17,35,15,11,16,26,43,76,191,268,274,604,1791,791,1231,849,1192,2975,1256,1723/10
11-05-12 21:30:00 > 4,10,26,27,28,16,24,18,13,16,40,23,51,141,214,303,774,1299,944,561,2112,2117,3226,883,2304/10
11-05-12 21:40:00 > 4,10,27,13,24,9,5,16,17,26,33,14,66,165,269,215,959,757,1622,746,2735,1383,1382,1178,2259/10
11-05-12 21:50:00 > 4,10,14,26,33,10,18,15,15,30,9,29,68,142,273,534,788,822,1341,968,2014,628,2229,2474,3061/10
11-05-12 22:00:00 > 9,11,6,36,24,26,22,10,16,17,26,36,75,58,211,556,322,422,830,1012,2737,1436,2742,1737,2431/10
11-05-12 22:10:00 > 146,88,77,99,84,46,64,58,43,55,68,60,82,143,146,163,464,882,788,1459,2526,1578,1637,982,1735/10
11-05-12 22:20:00 > 9,18,37,37,17,16,21,13,11,15,17,11,44,123,129,194,609,926,499,795,1156,2147,1079,1162,2566/10
11-05-12 22:30:00 > 5,18,46,14,13,23,14,5,10,15,17,19,41,58,143,288,586,869,553,451,959,2325,1458,2041,3967/10
11-05-12 22:40:00 > 17,27,58,32,17,23,24,12,12,24,13,36,32,73,108,376,442,932,1178,946,1115,1220,1376,2444,6004/10
11-05-12 22:50:00 > 10,25,46,31,24,15,27,19,12,32,14,28,24,104,103,339,432,409,1107,889,1232,1229,886,2461,4607/10
11-05-12 23:00:00 > 5,16,24,24,29,12,8,11,6,28,7,32,29,84,81,445,492,654,679,494,1049,2068,1127,2265,3515/10
11-05-12 23:10:00 > 6,16,27,23,26,9,6,7,7,16,22,34,20,68,81,361,370,635,863,641,1424,2469,1643,1199,3692/10
11-05-12 23:20:00 > 7,27,27,10,14,18,12,4,10,12,28,14,23,82,208,112,376,182,915,894,1316,1227,1555,1774,4387/10
11-05-12 23:30:00 > 4,29,19,18,30,21,26,8,11,11,20,16,42,65,214,88,451,443,744,830,653,211,841,2709,3503/10
11-05-12 23:40:00 > 4,23,8,16,29,12,29,11,9,14,17,18,43,89,74,92,431,498,447,1086,620,637,850,1629,903/10
11-05-12 23:50:00 > 3,22,24,21,10,18,22,22,12,18,15,19,32,88,54,78,367,488,332,1096,772,857,985,1563,2663/10
