25-04-12 00:00:00 > 4,8,8,1,8,2,8,10,7,12,13,43,72,146,196,1066,1876,1379,2393,884,1396,2767,1547,1161,793/10
25-04-12 00:10:00 > 3,5,6,9,3,2,5,4,9,6,16,25,99,154,522,1097,1325,1214,4391,1971,1923,3332,1559,786,792/10
25-04-12 00:20:00 > 1,4,8,4,3,2,3,4,14,10,22,20,150,195,756,690,1705,2990,4805,1860,1722,1602,1590,1010,564/10
25-04-12 00:30:00 > 0,9,12,4,4,3,5,5,15,22,15,30,128,228,391,623,2706,2710,3615,1378,1762,2533,1524,1194,554/10
25-04-12 00:40:00 > 1,8,10,8,3,4,8,7,7,19,14,25,58,152,574,1098,2368,1041,6069,1978,1835,3358,1544,1523,677/10
25-04-12 00:50:00 > 1,5,7,7,5,4,5,6,5,20,20,36,90,138,660,756,1624,2409,4127,1744,1023,2204,2717,1614,1039/10
25-04-12 01:00:00 > 1,7,8,7,7,3,5,4,7,18,16,63,138,172,218,398,3439,3164,1526,2419,3176,1952,2105,1885,941/10
25-04-12 01:10:00 > 1,4,8,10,4,2,6,6,4,3,18,49,115,203,257,1359,3174,1991,1758,2395,4676,1766,1635,1292,612/10
25-04-12 01:20:00 > 1,4,9,7,2,3,5,10,4,12,25,39,71,199,474,2341,1317,1657,2385,1851,2467,1480,1448,881,412/10
25-04-12 01:30:00 > 2,3,11,6,2,3,4,9,5,21,30,72,210,202,617,1797,1223,3137,2589,3487,3784,2281,1663,918,698/10
25-04-12 01:40:00 > 2,1,14,6,5,3,3,6,6,21,22,71,331,307,885,758,1362,3110,2091,3767,4976,4480,1932,858,913/10
25-04-12 01:50:00 > 9,11,14,4,12,12,8,9,26,21,16,42,216,313,881,780,1906,2905,2403,4792,3250,4534,994,1442,1404/10
25-04-12 02:00:00 > 9,11,9,5,8,13,10,12,36,18,27,91,92,332,822,1671,1967,4919,2054,4872,2533,2007,2544,2028,2054/10
25-04-12 02:10:00 > 2,1,5,8,2,4,5,12,18,13,33,98,64,432,931,1971,2010,4737,1317,4157,2872,1849,3790,2866,1457/10
25-04-12 02:20:00 > 1,4,6,6,3,2,3,8,11,8,59,40,115,273,709,1871,3754,3974,2992,4351,4480,2050,1839,2363,1441/10
25-04-12 02:30:00 > 1,5,8,3,4,2,4,5,10,12,58,75,137,194,658,1586,3403,4776,2787,4072,3494,1089,743,2088,2778/10
25-04-12 02:40:00 > 2,6,10,3,4,5,4,8,14,10,47,112,202,513,652,1194,1273,3473,4545,5204,1695,1050,1570,1796,2225/10
25-04-12 02:50:00 > 2,8,6,3,3,8,5,12,24,27,91,74,293,1183,1746,1814,1791,2039,6193,5088,2525,2080,2082,1362,1158/10
25-04-12 03:00:00 > 3,5,9,4,4,8,4,9,20,31,102,91,337,1143,2694,2062,2846,2838,4405,3154,2767,2524,2271,2463,1373/10
25-04-12 03:10:00 > 2,5,13,3,9,12,7,3,11,19,53,358,660,509,3563,2124,4955,5458,4099,2362,4059,1388,1717,1550,1478/10
25-04-12 03:20:00 > 2,8,13,8,19,15,10,6,10,24,88,355,820,570,2900,3069,8931,4593,4585,3639,4834,2269,1217,1019,1538/10
25-04-12 03:30:00 > 2,10,28,22,16,15,12,9,9,21,212,435,932,976,1273,5642,8069,2199,4124,3522,4191,1983,1149,1650,973/10
25-04-12 03:40:00 > 6,15,31,22,19,11,14,11,19,23,200,510,1001,806,1598,5460,2825,3073,2806,3493,3896,1386,1331,1145,2454/10
25-04-12 03:50:00 > 6,15,19,12,19,7,12,12,30,18,163,381,489,937,3804,3138,2118,2955,2304,3641,3629,2247,1546,1266,2359/10
25-04-12 04:00:00 > 4,16,15,12,5,7,8,21,24,44,140,477,583,1153,3660,3511,3712,2245,2255,3337,2630,2556,1446,1490,819/10
25-04-12 04:10:00 > 4,15,11,19,4,10,12,25,27,44,237,380,1280,2682,1128,3613,4677,2777,2204,2651,1366,2598,2141,1247,793/10
25-04-12 04:20:00 > 3,7,23,12,8,20,17,25,30,35,239,441,962,2863,752,3212,3618,2569,1845,975,1791,1704,1740,1992,1399/10
25-04-12 04:30:00 > 24,8,41,6,12,23,22,25,44,72,197,767,540,1023,1306,2641,4215,2780,2653,1198,1551,1238,823,1550,1633/10
25-04-12 04:40:00 > 23,11,30,17,15,14,23,17,54,152,261,700,727,1381,3907,1543,4290,2916,2257,2504,1667,1297,1090,1334,988/10
25-04-12 04:50:00 > 4,16,18,16,16,7,19,39,70,129,250,360,1289,1224,4487,988,2192,2162,896,1995,1773,826,905,1294,919/10
25-04-12 05:00:00 > 5,16,16,19,15,15,13,38,69,46,183,478,2065,731,2839,1446,2449,2826,1461,1181,2261,817,1118,1960,1458/10
25-04-12 05:10:00 > 4,15,19,16,22,21,13,10,25,52,443,711,1879,1606,2988,1751,2877,2098,2341,1393,2575,890,1545,2408,1523/10
25-04-12 05:20:00 > 7,25,31,7,33,17,14,10,79,64,456,747,1543,1722,2058,1793,2969,776,2042,2406,1512,618,1243,1455,1045/10
25-04-12 05:30:00 > 7,32,20,10,31,11,22,28,97,79,197,646,1345,1179,2144,3733,2396,660,2162,2620,1948,1526,1312,940,1020/10
25-04-12 05:40:00 > 3,20,13,8,17,11,22,28,29,99,359,814,1105,972,2638,4792,1699,944,2691,1615,2137,1981,1663,512,606/10
25-04-12 05:50:00 > 3,9,16,13,10,12,8,14,16,129,318,822,1258,752,3245,2571,1999,1463,2018,1785,1847,1647,1702,719,408/10
25-04-12 06:00:00 > 4,5,11,16,17,16,12,16,27,93,223,545,1215,1601,3614,1649,2964,1261,2093,2537,2187,1699,1588,718,370/10
25-04-12 06:10:00 > 4,8,18,9,17,15,13,17,23,109,178,638,1471,1966,2146,2163,2069,1404,2263,2359,1465,1143,1090,703,694/10
25-04-12 06:20:00 > 3,11,19,6,20,8,12,14,31,103,277,953,2483,1471,1373,1947,784,1745,1722,1349,588,937,2076,433,1416/10
25-04-12 06:30:00 > 4,9,18,6,28,13,9,9,36,111,394,691,2145,2626,1082,1768,2269,2105,1838,1928,687,1157,2109,369,1176/10
25-04-12 06:40:00 > 3,11,18,6,17,11,8,11,23,126,439,386,1669,3421,1002,2453,3020,1941,1558,2003,1553,1279,764,429,475/10
25-04-12 06:50:00 > 3,14,16,10,21,4,19,11,27,88,449,374,2455,3438,2815,2909,1668,1097,1510,821,1756,1306,615,388,780/10
25-04-12 07:00:00 > 6,18,22,19,33,10,24,17,32,99,239,313,2615,3568,3410,2280,1136,1391,1292,509,998,692,293,524,951/10
25-04-12 07:10:00 > 11,24,16,29,31,25,15,28,50,67,146,432,1776,2780,1464,1684,1454,1787,1887,1070,630,649,694,553,604/10
25-04-12 07:20:00 > 10,17,13,20,23,22,4,19,39,31,95,463,1550,1774,1450,1936,1373,2003,2008,1004,1783,625,1432,590,333/10
25-04-12 07:30:00 > 4,10,19,10,12,6,5,5,31,17,73,445,1152,1999,1941,2082,1784,1862,1524,476,2668,516,1058,807,230/10
25-04-12 07:40:00 > 2,8,16,13,12,5,6,5,29,14,99,398,577,1951,1925,1730,2497,1248,1769,1252,1375,1082,763,956,759/10
25-04-12 07:50:00 > 4,10,11,20,14,9,12,20,36,56,62,268,1196,1080,1824,1634,2284,1008,1206,1754,636,878,1076,1151,932/10
25-04-12 08:00:00 > 5,22,17,21,14,13,14,22,39,75,91,131,1131,1501,2073,1802,1926,1888,745,1147,989,535,716,874,525/10
25-04-12 08:10:00 > 3,17,33,27,18,11,12,13,14,31,121,190,502,1433,1763,2221,2059,1783,707,759,913,810,581,511,715/10
25-04-12 08:20:00 > 4,14,30,32,13,13,11,18,14,35,114,314,304,1270,1653,1579,1835,1112,650,1165,736,650,615,638,760/10
25-04-12 08:30:00 > 4,17,26,18,11,15,9,12,12,41,69,306,1074,1103,1427,1025,1636,1121,782,1306,522,576,274,705,374/10
25-04-12 08:40:00 > 5,19,31,13,16,13,13,15,7,29,46,139,1323,1239,1507,1576,1893,1097,599,1037,389,473,363,424,702/10
25-04-12 08:50:00 > 6,25,35,43,18,20,17,19,6,22,94,85,564,1209,2377,2510,2012,1120,648,1491,452,693,510,889,727/10
25-04-12 09:00:00 > 5,17,40,46,14,27,22,16,6,31,94,78,289,1351,1878,2434,2378,884,1171,1698,496,1011,638,885,273/10
25-04-12 09:10:00 > 11,12,39,22,16,23,30,15,25,40,65,147,197,1538,1999,1961,1669,1131,1160,1429,978,628,852,424,295/10
25-04-12 09:20:00 > 13,12,58,18,47,13,27,18,31,44,82,224,353,602,1998,1239,848,1909,755,1128,1451,380,1448,493,295/10
25-04-12 09:30:00 > 8,11,124,39,62,6,23,16,31,35,71,128,603,418,1434,635,1267,1694,483,1085,1423,554,1293,513,563/10
25-04-12 09:40:00 > 10,14,108,102,39,29,21,13,32,20,50,64,391,388,2629,910,1233,1501,614,1490,940,630,453,1005,905/10
25-04-12 09:50:00 > 7,15,31,84,25,36,14,13,21,18,49,55,314,519,2650,1828,2114,2023,980,1234,1127,1161,377,770,638/10
25-04-12 10:00:00 > 4,40,33,34,27,20,14,31,31,18,44,46,302,574,863,2562,3345,2091,763,1328,1327,1430,802,389,400/10
25-04-12 10:10:00 > 5,51,26,49,27,19,12,37,24,21,38,54,133,398,1290,1964,2642,1915,1570,1445,616,1208,1207,564,576/10
25-04-12 10:20:00 > 5,28,22,46,22,32,26,24,12,23,30,62,117,579,1685,1964,2196,1763,1979,1098,751,1030,785,782,578/10
25-04-12 10:30:00 > 16,28,46,17,28,40,30,26,14,23,40,53,106,589,577,2038,1714,2719,1686,958,1613,685,436,1019,514/10
25-04-12 10:40:00 > 15,25,44,44,89,39,19,24,45,47,36,38,180,565,907,2604,1272,2889,1790,962,1454,1204,744,740,658/10
25-04-12 10:50:00 > 7,28,36,70,91,32,23,25,57,50,37,37,173,607,906,2047,2238,2970,1416,1055,1093,1393,2282,593,582/10
25-04-12 11:00:00 > 7,33,63,58,41,35,24,23,32,17,43,84,59,347,400,955,1528,3461,1794,1013,1976,823,2254,693,329/10
25-04-12 11:10:00 > 8,18,79,47,40,32,41,35,41,38,58,114,112,475,554,1727,2041,4037,2802,663,2268,565,736,751,1035/10
25-04-12 11:20:00 > 7,29,41,26,27,46,43,36,30,39,65,68,105,385,662,1520,3021,3323,3249,805,1688,1386,439,814,1192/10
25-04-12 11:30:00 > 4,33,31,33,36,52,26,14,21,16,33,31,56,153,632,1199,2602,3082,2871,1442,1682,1564,1129,551,868/10
25-04-12 11:40:00 > 3,22,45,35,47,24,28,17,31,24,14,18,53,230,614,1133,3486,3509,3085,1715,1023,1833,1170,702,1587/10
25-04-12 11:50:00 > 13,44,74,25,45,65,30,34,22,22,8,35,30,178,613,1241,2703,3700,2908,1210,603,1369,297,1013,1242/10
25-04-12 12:00:00 > 19,59,75,33,43,65,44,38,30,19,13,45,63,96,265,1583,1345,3990,2219,1214,2248,328,290,610,744/10
25-04-12 12:10:00 > 11,44,80,58,23,33,42,52,40,17,14,29,76,149,53,1797,2304,3557,2160,2368,1787,612,625,707,851/10
25-04-12 12:20:00 > 9,37,169,47,32,71,54,53,32,44,21,40,101,206,229,1646,2618,2754,2402,2824,911,1549,939,919,1101/10
25-04-12 12:30:00 > 20,139,162,133,80,61,142,46,47,49,39,40,151,307,483,1408,2929,1342,2542,2552,2083,2409,779,784,1670/10
25-04-12 12:40:00 > 44,126,83,127,77,71,59,55,35,47,45,36,156,325,470,1610,4014,1394,2098,1998,2602,1764,498,1368,1441/10
25-04-12 12:50:00 > 13,43,63,93,81,66,21,26,25,29,41,31,86,216,574,1079,3453,3966,2623,3403,3239,850,806,1406,1008/10
25-04-12 13:00:00 > 10,67,129,180,113,50,19,25,33,21,54,55,117,270,816,750,3125,4359,3946,3017,2672,874,1254,1537,1863/10
25-04-12 13:10:00 > 9,81,145,207,75,46,53,29,38,43,34,100,130,391,784,1358,2602,1916,4413,1734,1433,883,920,1515,2295/10
25-04-12 13:20:00 > 13,82,93,113,55,55,71,38,64,85,19,118,80,342,695,1722,1908,1343,4067,1806,1004,907,441,1358,1683/10
25-04-12 13:30:00 > 15,66,56,117,48,67,53,35,47,71,43,72,92,193,810,2369,2228,1623,5487,1640,878,1197,1055,1665,1353/10
25-04-12 13:40:00 > 15,38,130,61,42,82,41,37,21,39,69,37,167,206,483,3049,1599,2105,4583,3134,1562,774,912,2089,1302/10
25-04-12 13:50:00 > 11,66,193,61,53,68,36,66,37,20,76,64,220,178,294,2018,1335,1207,2446,2852,1867,824,375,2430,1022/10
25-04-12 14:00:00 > 23,102,125,112,56,40,38,73,34,24,62,57,189,186,1790,1323,1887,1529,2951,2138,4170,1731,805,2057,853/10
25-04-12 14:10:00 > 19,74,77,131,75,64,58,64,32,33,33,56,163,258,2864,1162,2536,2939,3270,2234,4924,1361,992,2780,1573/10
25-04-12 14:20:00 > 12,54,143,94,96,68,75,70,59,53,63,85,156,333,1495,1207,3286,1916,2489,1368,2014,591,1146,3132,2320/10
25-04-12 14:30:00 > 13,69,184,53,89,33,65,59,48,54,59,118,88,376,323,3473,3699,3958,2765,1223,576,723,1301,2161,1527/10
25-04-12 14:40:00 > 9,57,128,50,111,73,41,75,32,35,23,108,73,378,895,3225,3207,4939,2801,2770,1218,1034,1558,967,725/10
25-04-12 14:50:00 > 15,47,158,187,134,115,18,89,63,43,23,58,136,577,1163,1012,2283,1800,1592,3991,2001,1548,1448,1753,1696/10
25-04-12 15:00:00 > 21,49,141,235,126,59,32,73,46,35,46,75,355,710,592,1856,1955,1304,1982,3773,1836,1465,1085,1997,1942/10
25-04-12 15:10:00 > 19,76,234,169,166,66,44,113,31,46,54,146,388,745,781,1954,3754,2524,1710,2424,1105,1062,1142,2417,2047/10
25-04-12 15:20:00 > 44,74,285,177,113,102,70,121,68,59,87,163,247,960,1156,1566,3199,2342,1134,1021,822,768,1775,2676,1445/10
25-04-12 15:30:00 > 312,200,151,216,39,148,183,152,144,114,189,141,586,925,1640,2831,1440,797,1048,1189,1268,908,1407,1210,558/10
25-04-12 15:40:00 > 26,85,75,36,39,87,43,29,94,40,58,105,304,685,1415,2983,1554,636,1092,2379,1674,1165,452,2061,1028/10
25-04-12 15:50:00 > 41,71,74,56,74,51,68,78,84,82,70,96,305,947,768,2512,1187,1105,1705,2300,1486,886,689,2204,670/10
25-04-12 16:00:00 > 23,106,56,92,68,62,72,96,83,73,50,109,469,875,1773,2354,995,2076,1965,1404,1022,491,529,1909,455/10
25-04-12 16:10:00 > 16,128,75,112,36,54,33,77,63,64,44,131,481,685,1941,1868,1497,2321,1456,1770,872,505,700,2541,626/10
25-04-12 16:20:00 > 15,68,68,74,22,46,30,67,31,70,103,402,698,1660,1772,2321,1228,1955,1381,1389,756,728,766,1489,1152/10
25-04-12 16:30:00 > 10,50,27,40,27,41,26,48,69,70,98,469,948,1693,2254,3408,1138,2327,1120,1132,611,768,653,486,1117/10
25-04-12 16:40:00 > 10,57,35,85,29,31,19,83,79,67,46,305,1137,776,1330,2696,1342,3274,645,1128,596,645,1134,658,805/10
25-04-12 16:50:00 > 20,67,48,60,53,24,18,62,50,40,128,430,906,626,714,1939,905,2296,1376,612,928,757,1185,368,743/10
25-04-12 17:00:00 > 26,65,63,35,58,30,35,31,56,19,174,529,613,965,1576,3501,717,969,2033,701,1409,1031,851,354,428/10
25-04-12 17:10:00 > 15,36,71,77,54,31,43,41,46,37,195,324,559,944,1893,2361,622,1032,2030,2068,1323,771,480,1012,1084/10
25-04-12 17:20:00 > 11,58,81,56,112,73,35,54,43,59,196,147,1090,850,1892,927,1917,560,1876,2371,846,538,314,983,1170/10
25-04-12 17:30:00 > 14,63,127,80,106,85,55,69,36,36,112,118,909,1143,1529,1054,2022,202,1540,795,636,675,814,561,820/10
25-04-12 17:40:00 > 21,54,155,91,116,71,63,50,42,48,60,73,138,1875,716,1525,910,315,1093,748,463,663,989,1091,1117/10
25-04-12 17:50:00 > 17,82,102,25,92,56,40,18,92,57,66,229,403,1713,1612,1968,708,745,1039,572,314,471,877,958,885/10
25-04-12 18:00:00 > 4,133,51,21,58,29,39,34,184,87,168,657,633,1400,1380,946,1396,1138,1100,387,509,303,1153,823,502/10
25-04-12 18:10:00 > 11,108,75,70,73,57,52,56,157,127,143,629,437,1656,511,746,1854,899,695,1178,522,555,1344,919,684/10
25-04-12 18:20:00 > 14,92,174,75,49,93,112,41,55,119,102,371,482,1348,1000,1077,1125,638,578,1416,287,459,781,749,633/10
25-04-12 18:30:00 > 13,36,51,63,23,58,88,26,54,88,78,143,550,1559,1775,322,231,471,593,1692,875,70,585,1656,3050/10
25-04-12 18:40:00 > 10,25,80,51,15,58,65,20,31,84,64,187,362,850,1292,1668,576,756,874,816,971,136,568,1606,1373/10
25-04-12 18:50:00 > 14,44,87,39,17,42,54,23,33,67,71,177,451,400,1376,1956,693,886,868,632,837,310,615,1660,518/10
25-04-12 19:00:00 > 23,54,108,40,31,32,41,37,35,53,196,133,432,350,1465,1303,573,1389,462,833,464,1552,990,1227,1038/10
25-04-12 19:10:00 > 26,23,193,93,71,41,43,51,37,51,288,97,440,493,1292,748,1156,1295,590,925,380,1517,1517,1104,1774/10
25-04-12 19:20:00 > 33,43,198,147,105,53,75,51,40,45,155,103,792,703,1924,403,1157,1045,498,917,325,549,1203,2596,2746/10
25-04-12 19:30:00 > 36,106,139,119,95,75,66,47,20,57,116,111,696,579,1597,819,569,995,368,389,484,1236,1174,3382,4235/10
25-04-12 19:40:00 > 29,108,126,173,139,84,39,85,52,55,177,177,488,488,720,1067,762,405,749,873,938,1849,1617,2733,5012/10
25-04-12 19:50:00 > 28,86,195,174,164,86,78,74,65,30,105,259,316,375,916,658,938,235,927,877,1064,1577,2422,2577,9041/10
25-04-12 20:00:00 > 26,95,186,69,109,108,113,56,50,55,39,218,214,276,1070,359,1401,514,1220,808,1163,1923,2637,2917,8758/10
25-04-12 20:10:00 > 24,117,120,51,75,113,122,90,41,69,30,104,234,587,1096,483,1110,769,987,1496,1662,1791,1821,2908,8260/10
25-04-12 20:20:00 > 22,105,157,43,67,91,80,72,39,60,22,52,172,658,701,470,753,966,767,1192,2101,1107,5082,5584,9008/10
25-04-12 20:30:00 > 19,82,198,57,112,88,32,89,113,46,50,71,130,430,266,739,1743,1410,921,487,2917,1309,6317,5840,4952/10
25-04-12 20:40:00 > 26,121,178,93,96,77,72,81,124,56,52,58,226,344,440,572,1963,1272,664,1045,2481,1792,3187,2925,7164/10
25-04-12 20:50:00 > 20,138,144,85,43,40,95,26,89,75,22,70,232,393,898,1180,1349,567,363,2315,1134,1683,2918,3398,11633/10
25-04-12 21:00:00 > 59,94,174,67,61,33,80,22,64,33,52,110,103,351,733,1443,712,917,314,2403,1139,1444,4381,4290,12321/10
25-04-12 21:10:00 > 85,35,180,83,81,58,83,24,19,12,52,108,85,182,467,554,711,2605,771,1907,1366,3360,3856,3495,10327/10
25-04-12 21:20:00 > 37,35,101,79,62,78,75,26,42,70,51,72,141,355,523,971,667,2747,1068,1733,1157,4218,3493,3667,10341/10
25-04-12 21:30:00 > 15,129,131,59,31,91,33,53,78,96,101,77,216,381,395,850,545,1228,893,1834,1607,3432,4245,5462,14764/10
25-04-12 21:40:00 > 22,167,205,86,30,79,61,76,77,74,75,77,171,257,506,921,605,677,771,1110,2483,2288,3816,9920,15134/10
25-04-12 21:50:00 > 24,100,178,81,58,107,71,77,65,44,49,96,118,318,511,1077,815,659,454,224,2337,2232,14399,11273,14590/10
25-04-12 22:00:00 > 22,35,175,54,58,119,33,48,97,49,69,85,147,288,476,828,1380,666,1209,646,1847,2284,15884,10769,15837/10
25-04-12 22:10:00 > 25,45,172,130,40,133,83,69,77,99,98,31,215,182,540,726,893,1694,2090,1309,986,1808,3854,13173,12929/10
25-04-12 22:20:00 > 24,81,180,185,198,110,75,67,30,102,103,94,148,138,521,626,379,2110,1666,2029,4693,2015,5644,10102,16217/10
25-04-12 22:30:00 > 18,117,203,139,207,32,67,22,73,74,55,107,48,98,382,751,1493,1048,929,2544,6533,2296,6654,3422,24983/10
25-04-12 22:40:00 > 15,100,125,93,80,30,67,42,67,58,31,70,57,78,278,728,1415,869,427,2575,5166,3066,9244,7255,22396/10
25-04-12 22:50:00 > 13,66,73,72,86,56,47,67,42,66,29,54,45,98,385,721,365,972,1422,2224,3519,2380,11833,14911,12640/10
25-04-12 23:00:00 > 16,94,55,66,47,74,51,50,94,62,25,69,122,74,347,637,397,1407,1852,2179,1981,4611,10534,13591,13902/10
25-04-12 23:10:00 > 19,143,61,117,48,82,76,24,91,61,39,173,123,52,134,585,697,1336,1330,2058,4398,6944,11351,14304,18108/10
25-04-12 23:20:00 > 19,125,109,122,78,74,52,54,30,57,56,198,73,48,111,409,1011,733,2969,2571,9823,5617,9425,11705,17593/10
25-04-12 23:30:00 > 28,96,154,97,46,49,35,83,45,50,37,118,96,106,162,222,661,551,3210,3477,10915,6330,9197,15557,14170/10
25-04-12 23:40:00 > 32,140,162,92,40,24,54,80,70,43,37,47,68,135,306,242,491,511,1471,3097,6476,8298,8302,19087,9590/10
25-04-12 23:50:00 > 25,118,143,31,58,18,41,47,77,46,48,77,29,99,260,310,479,1177,1612,2575,6852,6967,6138,13738,7248/10
