04-04-12 00:00:00 > 4,5,9,22,11,33,49,212,1163,1727,4474,3163,3895,1606,1298,4187,2687,4798,1495,2793,3664,1391,1587,3101,2989/10
04-04-12 00:10:00 > 4,5,7,13,15,21,53,226,1319,1255,2457,2258,5005,1777,1742,4845,2179,3364,1084,2412,3067,2006,1118,4098,3179/10
04-04-12 00:20:00 > 3,5,6,5,24,28,86,227,600,2397,2209,1636,2147,813,2811,3155,1518,1899,2524,3639,2395,2417,2009,3953,2759/10
04-04-12 00:30:00 > 4,5,17,9,23,28,60,407,1222,3565,1577,1047,1028,2043,2474,2739,3149,1654,3343,2309,1513,1881,3245,4034,2341/10
04-04-12 00:40:00 > 5,4,20,12,11,26,97,349,1213,2980,2385,1743,903,2563,2696,3335,3698,3024,1601,1630,1709,3133,2189,4746,2033/10
04-04-12 00:50:00 > 4,5,11,14,12,36,132,259,859,4498,2614,2103,1225,1447,2611,2948,2476,3707,782,2228,1598,2907,2019,3248,1800/10
04-04-12 01:00:00 > 3,5,5,10,10,26,116,315,941,3805,3206,1586,1276,3418,1296,2298,1948,2260,2811,2606,2451,1132,3737,3433,2622/10
04-04-12 01:10:00 > 3,5,3,4,8,38,113,212,578,1101,3366,2359,1083,3317,1523,1241,1350,2662,3839,2048,2687,2230,3342,2356,1960/10
04-04-12 01:20:00 > 3,3,5,5,7,33,62,118,1075,1312,2282,3032,1640,1129,1634,2248,874,2711,2699,3103,1858,2680,2141,966,1435/10
04-04-12 01:30:00 > 1,4,6,8,13,10,35,97,1343,1951,2125,1633,1723,970,1144,2390,1096,1630,2822,3328,1839,2052,1635,1114,994/10
04-04-12 01:40:00 > 1,4,5,8,11,21,58,170,769,1706,1732,876,1266,847,2509,1293,1989,1689,2651,1964,1832,1469,914,2273,908/10
04-04-12 01:50:00 > 1,3,6,8,5,36,49,160,683,1222,1187,930,960,1494,2404,1061,1526,1526,1320,1574,1744,977,1271,2179,1154/10
04-04-12 02:00:00 > 1,3,7,7,6,24,35,94,801,1384,1922,936,655,1228,762,1247,1323,844,740,2975,1606,2540,2079,1895,1435/10
04-04-12 02:10:00 > 2,2,4,3,10,11,36,86,603,1175,2369,2077,782,760,651,1884,2255,1094,1059,2795,1686,3283,1566,1999,2281/10
04-04-12 02:20:00 > 2,2,5,3,9,14,17,89,522,776,945,1614,523,1362,1211,1870,1664,1700,1063,2217,1627,1400,2049,2596,1931/10
04-04-12 02:30:00 > 2,2,7,6,12,28,37,114,440,1019,1272,381,515,1004,1299,1687,1451,1440,1226,3730,1823,1076,2162,3076,1681/10
04-04-12 02:40:00 > 2,1,4,4,9,27,37,113,265,1305,1720,937,941,517,1350,1773,1991,567,2003,3105,2694,1409,1040,2275,2080/10
04-04-12 02:50:00 > 3,3,2,4,3,13,12,111,326,1090,1395,1043,772,871,1152,2154,1501,1049,2618,2410,1990,1400,1261,1594,1812/10
04-04-12 03:00:00 > 1,4,3,6,4,17,15,76,272,646,1057,947,415,780,584,2249,1236,2703,3553,2012,1330,2226,1962,754,2350/10
04-04-12 03:10:00 > 1,3,5,4,5,15,16,36,228,908,810,637,874,721,704,1256,1538,2845,3586,1310,994,2853,1665,1598,2255/10
04-04-12 03:20:00 > 1,2,7,4,5,11,28,39,343,1289,807,628,748,846,810,768,2127,1739,1834,1899,1260,2221,2165,2502,973/10
04-04-12 03:30:00 > 1,4,7,10,9,16,35,63,226,1191,811,821,396,1170,598,1735,1356,1604,571,1903,1349,1785,2777,2086,1131/10
04-04-12 03:40:00 > 2,5,13,12,12,18,20,51,110,652,1319,599,1199,1408,651,1352,553,1172,1079,1367,1429,2294,1884,1660,1840/10
04-04-12 03:50:00 > 3,5,20,7,9,11,16,22,68,527,1847,752,1588,842,972,699,819,1275,1654,1595,1590,2291,976,927,1507/10
04-04-12 04:00:00 > 2,3,11,4,6,4,22,34,95,436,1682,851,904,401,867,754,1397,1904,1095,1117,1283,1142,1671,649,1072/10
04-04-12 04:10:00 > 2,3,2,2,4,5,16,38,105,255,972,909,770,483,909,604,1225,1419,818,1143,1730,573,2859,1274,1677/10
04-04-12 04:20:00 > 1,4,2,5,5,5,9,29,69,214,988,815,827,690,1041,952,646,1292,1285,1996,2098,1300,1742,2222,1962/10
04-04-12 04:30:00 > 1,4,4,5,4,4,14,13,37,223,1106,498,1143,710,765,1290,1441,1444,1835,1992,1536,1164,1393,1878,1304/10
04-04-12 04:40:00 > 1,3,4,2,3,4,15,18,59,183,759,1368,1067,625,461,1287,1620,936,1349,1087,848,877,1750,819,1500/10
04-04-12 04:50:00 > 1,2,3,4,4,5,9,38,104,48,869,1420,535,838,1160,971,1369,899,1578,1180,1015,1429,901,835,2197/10
04-04-12 05:00:00 > 1,3,4,5,6,6,6,26,97,214,884,1586,1330,1280,1747,696,1126,1371,2493,1615,1731,2216,856,1549,2053/10
04-04-12 05:10:00 > 1,3,4,4,5,3,4,31,54,275,1378,1567,1626,1205,1033,749,892,1063,1651,1024,2291,1508,1829,1780,1689/10
04-04-12 05:20:00 > 1,2,4,5,7,5,7,38,34,176,1162,1024,1371,1172,577,1472,789,504,1033,1736,2084,2028,2454,1277,2787/10
04-04-12 05:30:00 > 1,1,3,7,7,5,6,22,55,151,348,1062,1462,1485,671,1365,955,1059,812,1676,1277,2409,2801,1178,3917/10
04-04-12 05:40:00 > 1,1,2,6,3,2,4,17,90,158,360,803,1492,1901,1078,910,1246,1597,1367,874,1041,1085,2464,1573,2536/10
04-04-12 05:50:00 > 1,3,3,5,3,2,5,11,77,124,312,1041,1675,1870,1371,793,768,1506,1714,1344,1374,1564,1429,1127,2140/10
04-04-12 06:00:00 > 0,3,3,5,5,2,7,15,87,61,454,775,2338,1139,999,1348,562,1346,973,1577,1223,2203,896,1731,2523/10
04-04-12 06:10:00 > 1,2,3,8,5,4,7,25,78,87,409,1346,2414,1122,817,1981,994,1369,589,1083,1671,1444,593,2643,1585/10
04-04-12 06:20:00 > 2,2,7,8,3,6,8,22,78,110,295,1479,1721,1151,790,2198,2341,1582,568,511,1845,1336,1608,1936,1887/10
04-04-12 06:30:00 > 2,3,6,4,4,6,8,14,82,188,386,701,965,1390,690,1625,1929,1068,1913,954,2381,1425,2279,2806,3368/10
04-04-12 06:40:00 > 1,2,4,6,6,11,7,27,74,157,391,493,1264,2091,1346,1105,1194,863,1842,1108,2530,1290,2313,3005,3289/10
04-04-12 06:50:00 > 1,2,6,8,4,10,9,30,67,59,276,887,1853,1723,2560,1149,2149,1609,1917,1472,1803,2310,2133,1300,1555/10
04-04-12 07:00:00 > 1,3,5,8,5,5,5,27,54,80,191,1052,1740,3923,2279,867,2160,2213,1916,1492,2055,2732,1738,949,980/10
04-04-12 07:10:00 > 3,4,6,6,10,5,4,21,58,69,410,1082,3509,5567,1938,778,3899,2688,1514,1340,1701,2646,1727,2841,1484/10
04-04-12 07:20:00 > 4,2,8,6,10,7,13,32,73,131,466,1155,4095,3793,3168,760,3780,2190,3500,1557,1948,2376,1723,3605,3379/10
04-04-12 07:30:00 > 1,4,5,6,5,11,15,38,84,204,294,681,3049,3576,2556,1859,1949,1705,3495,1704,1586,1215,2057,2877,4343/10
04-04-12 07:40:00 > 1,6,8,5,2,10,9,17,55,165,334,1069,2755,2992,1209,4115,2963,2976,3841,2207,1091,779,1339,2927,4883/10
04-04-12 07:50:00 > 1,3,14,6,5,10,8,11,51,141,412,1576,1673,1929,712,4802,2704,3424,4584,2180,1440,1191,1357,2767,4071/10
04-04-12 08:00:00 > 1,6,11,7,5,11,14,14,55,121,319,991,2090,2490,1357,4765,5164,2562,5141,2272,3793,2408,2715,2579,1243/10
04-04-12 08:10:00 > 2,8,6,7,7,10,20,33,54,227,221,493,3194,2471,2982,3735,5816,1847,4740,1615,5151,3313,3822,2951,469/10
04-04-12 08:20:00 > 2,10,7,6,11,22,32,55,117,321,173,552,2519,2508,3896,2123,3590,1487,2754,1330,2376,3872,2944,2333,2501/10
04-04-12 08:30:00 > 1,9,7,8,17,27,31,48,104,305,212,772,1299,3817,3464,2191,3416,2480,3763,2640,2516,4186,1838,1032,4048/10
04-04-12 08:40:00 > 2,4,3,10,14,12,11,23,85,386,508,950,995,3667,2092,1956,2260,3065,2722,3538,5519,5732,1571,7376,5008/10
04-04-12 08:50:00 > 3,3,10,11,18,12,14,21,81,298,486,1048,1579,2424,1925,2448,2661,5883,2047,3712,4374,5448,2608,10878,4936/10
04-04-12 09:00:00 > 2,8,17,13,18,16,22,26,62,251,335,793,3099,3142,4133,1814,2460,5368,4358,4224,6840,4838,5478,4682,5458/10
04-04-12 09:10:00 > 1,10,17,12,7,11,25,39,143,358,578,727,3245,3434,5625,4049,1539,1703,5164,5434,7856,5360,4037,3111,7579/10
04-04-12 09:20:00 > 1,17,12,14,10,11,28,41,148,329,604,1115,2879,3212,4599,5298,3377,6047,4811,3661,7289,6852,2714,7387,7653/10
04-04-12 09:30:00 > 1,18,12,26,14,13,32,33,69,307,699,1150,3609,4374,2707,2214,3797,8627,5433,3079,8249,8562,5722,6887,5279/10
04-04-12 09:40:00 > 2,9,27,24,21,17,28,33,43,308,829,2199,3181,3173,1257,2589,3384,3649,4725,6296,7202,8429,5576,3359,9908/10
04-04-12 09:50:00 > 5,13,38,13,22,29,22,31,94,469,655,2475,4223,1002,3681,3450,4404,4284,5808,6389,9165,11416,4103,3142,16166/10
04-04-12 10:00:00 > 8,31,26,12,21,35,47,92,144,721,590,1508,5954,3003,5702,2453,6088,8716,7714,10201,8187,12510,7196,5499,9172/10
04-04-12 10:10:00 > 9,27,17,27,23,21,61,159,212,1209,814,2044,4144,4552,4169,4810,5071,9455,5579,10027,6505,14531,8998,9864,3423/10
04-04-12 10:20:00 > 5,15,22,23,24,13,62,149,626,1571,1181,1682,1866,3130,7201,4219,4018,7141,8024,6845,5731,12530,8093,9027,3965/10
04-04-12 10:30:00 > 7,14,16,20,16,23,53,89,535,989,796,1168,2701,3257,9777,2286,6460,3682,8655,10379,7362,8905,11920,5269,3150/10
04-04-12 10:40:00 > 8,15,51,30,38,42,38,65,348,1656,1080,2754,4568,3072,9373,4452,9239,5303,5639,9784,8608,18741,17930,4894,4383/10
04-04-12 10:50:00 > 6,24,75,22,48,53,34,88,723,2093,1570,3534,3815,4992,6370,5443,8184,8815,7095,6199,10131,16630,12121,4192,4982/10
04-04-12 11:00:00 > 16,52,45,45,32,43,101,198,1008,1380,2968,3324,3292,7174,2759,9563,7001,9489,11902,5076,10087,7256,3470,5128,4495/10
04-04-12 11:10:00 > 11,60,39,78,26,60,140,343,784,1500,3976,3678,4269,6828,2825,10369,13443,9951,13057,10453,11191,8028,9450,5322,14613/10
04-04-12 11:20:00 > 17,56,44,74,15,79,81,304,785,1131,2599,3966,3872,4947,4355,5719,14110,6140,18491,13886,10234,6293,17469,13890,15717/10
04-04-12 11:30:00 > 21,39,39,68,25,61,147,266,677,1138,2025,3689,3186,4365,6715,5014,8645,3319,20373,15766,12382,7472,14754,17979,8631/10
04-04-12 11:40:00 > 11,27,50,56,43,63,125,224,417,2448,2029,4250,3870,4935,7470,13408,4421,11835,18435,13975,13054,12576,11825,11473,8003/10
04-04-12 11:50:00 > 4,17,37,94,109,63,59,105,768,2602,2909,5846,4573,4803,11009,12593,5127,16696,18447,10734,15712,21594,8268,12585,12001/10
04-04-12 12:00:00 > 4,44,84,110,125,102,78,182,994,2561,3555,5792,3688,3531,11733,8091,9977,14853,15789,10560,17347,18979,10815,10219,10243/10
04-04-12 12:10:00 > 6,65,104,124,81,128,74,242,785,1995,3615,4932,2196,991,6213,6300,10150,16689,23955,11961,8887,19188,13855,8380,3166/10
04-04-12 12:20:00 > 13,54,56,120,84,86,168,228,992,1197,2622,3438,3484,2194,3612,4190,9002,16695,18239,18870,6442,18360,6298,8724,2693/10
04-04-12 12:30:00 > 14,41,44,50,72,60,164,332,809,1358,1129,1257,3928,3102,3570,5126,15605,11714,12630,20380,5537,11907,7130,9705,6617/10
04-04-12 12:40:00 > 10,50,43,83,53,71,145,390,571,1682,1645,2757,5304,5274,3340,2195,12787,8374,14931,15660,3612,18074,14682,10115,11527/10
04-04-12 12:50:00 > 8,97,54,105,61,72,138,305,960,1666,4301,3195,6147,6409,3410,4191,5258,7808,15145,10973,6999,13634,12319,11679,12336/10
04-04-12 13:00:00 > 6,70,57,98,80,57,61,134,1229,1967,4014,3490,5969,3974,7383,9240,8102,7875,14359,9671,18057,16502,4120,14968,13712/10
04-04-12 13:10:00 > 9,31,42,50,70,57,72,421,1516,2109,1946,4724,7896,2623,6925,11739,8970,7894,8984,16689,16085,23569,7347,9090,9845/10
04-04-12 13:20:00 > 7,26,38,22,64,97,68,462,1004,1190,3099,3728,8128,3744,2835,11410,8084,6806,10540,12311,13792,14035,9842,4382,5577/10
04-04-12 13:30:00 > 9,12,30,52,73,102,73,245,541,1275,2910,2506,5516,4029,2426,8093,9928,6408,10002,7565,16187,7174,9150,3600,8982/10
04-04-12 13:40:00 > 14,26,40,45,48,53,96,355,883,3784,1241,1249,2455,4501,3219,3595,7948,14365,9759,14060,13537,9939,14429,7687,9480/10
04-04-12 13:50:00 > 16,35,70,51,43,58,138,265,1009,3977,1352,2799,4471,5444,3819,1942,4577,16469,9278,9371,16656,9136,22651,10624,8053/10
04-04-12 14:00:00 > 11,71,69,72,44,61,161,250,614,2090,2287,4897,4020,3305,3576,7217,8711,14374,8520,10219,24007,18073,17652,12513,6443/10
04-04-12 14:10:00 > 12,60,39,44,71,77,99,295,569,2123,1402,3823,1696,1981,5813,7827,7055,13834,7923,14141,19154,21223,9989,15006,8770/10
04-04-12 14:20:00 > 18,40,49,34,90,77,51,309,533,865,903,2472,2524,3158,4109,3335,4943,9281,11862,11477,8596,12090,13262,12801,13279/10
04-04-12 14:30:00 > 15,46,105,40,60,60,128,413,898,2610,1472,1130,2790,4168,2895,2512,5643,10292,13715,12505,17425,7673,16806,10698,15695/10
04-04-12 14:40:00 > 10,26,84,30,41,52,146,384,802,3419,4799,1433,3309,4404,4450,4036,5283,9295,12313,16189,22891,12342,23077,11316,12996/10
04-04-12 14:50:00 > 4,20,25,20,30,32,70,213,623,1934,5063,1812,2902,4259,3640,2973,4400,9550,10706,14123,18290,13025,22789,12371,13084/10
04-04-12 15:00:00 > 4,18,18,33,26,28,60,81,716,1290,1846,3135,2858,2959,2184,3932,2921,7719,5907,9928,12277,8212,12695,8180,14922/10
04-04-12 15:10:00 > 4,11,83,40,26,43,108,118,395,707,2338,4006,3080,2318,1128,4688,4508,5659,11369,13632,5365,12580,5378,8182,15694/10
04-04-12 15:20:00 > 5,8,93,60,33,43,99,164,280,714,3034,3735,2755,3913,1277,4219,5593,11555,13351,13669,6454,12325,6167,14311,22215/10
04-04-12 15:30:00 > 6,7,38,52,27,35,71,127,285,693,2218,3828,4431,5668,2058,3531,5256,10732,8731,11566,8263,11471,10347,14059,15595/10
04-04-12 15:40:00 > 3,21,32,40,12,52,71,74,257,868,1258,1982,3611,3642,3572,1505,3794,5696,4719,13944,10492,11806,6262,13931,6048/10
04-04-12 15:50:00 > 3,29,25,48,18,40,34,38,333,1111,1202,1056,1849,2127,2622,3965,2459,5697,6456,9693,10497,12267,3720,16401,8686/10
04-04-12 16:00:00 > 3,14,16,37,27,34,28,33,323,1368,1543,1293,1334,2348,1386,3739,3506,5671,7336,4200,13924,11251,7236,11376,8130/10
04-04-12 16:10:00 > 2,15,16,24,16,41,28,39,236,894,1174,1992,1253,3037,2438,2673,7364,5695,5742,6982,9974,8517,6866,6732,7546/10
04-04-12 16:20:00 > 9,34,38,21,33,48,57,50,286,585,470,3586,1854,2883,5477,3797,8045,4494,5570,11318,8998,9878,6794,12641,9182/10
04-04-12 16:30:00 > 12,35,44,29,36,46,79,81,217,721,1523,3475,2880,3334,6086,5355,7028,8759,5056,7548,12626,18144,8492,10222,5558/10
04-04-12 16:40:00 > 6,23,37,24,32,56,59,134,194,498,3061,2141,2880,3462,2827,6817,5495,10816,6233,4793,12659,18060,9335,2307,6222/10
04-04-12 16:50:00 > 5,35,33,24,35,54,33,126,156,446,3343,2628,1996,2514,2691,4509,6683,10873,9043,8423,11746,8900,8454,7391,10185/10
04-04-12 17:00:00 > 7,44,23,23,27,28,29,61,180,384,1962,2102,1892,1668,3992,5060,7987,12409,12172,6035,9131,8451,11375,8253,16960/10
04-04-12 17:10:00 > 5,27,45,19,32,43,45,19,193,437,843,2353,1208,2082,5555,5109,3294,7514,7560,2308,7711,8921,11533,8638,15079/10
04-04-12 17:20:00 > 3,20,40,21,33,65,48,45,154,409,1493,3375,2103,3582,4813,1700,2839,5281,4900,5004,4552,8748,6132,12162,5733/10
04-04-12 17:30:00 > 7,20,21,31,33,39,42,68,102,318,1455,2816,2655,3136,2445,797,4209,5061,7527,6781,6132,9861,4550,10492,6356/10
04-04-12 17:40:00 > 6,33,31,40,26,24,30,74,60,273,1098,2035,2981,2169,3296,3942,6900,3952,9535,6948,7967,7766,5823,12919,7345/10
04-04-12 17:50:00 > 4,29,52,40,57,36,20,100,104,185,1229,678,2694,2463,4064,4431,7071,9454,5975,6026,8276,6881,5143,10706,16089/10
04-04-12 18:00:00 > 4,23,86,43,73,28,27,77,111,199,830,970,2059,3323,4721,2023,3628,11523,3375,5361,7523,9761,2981,11074,21337/10
04-04-12 18:10:00 > 8,33,66,43,36,42,46,76,69,239,638,2150,2257,2590,6050,3817,3112,8203,3759,8580,6587,8829,13228,9660,9744/10
04-04-12 18:20:00 > 11,23,45,39,68,47,58,92,108,310,513,2582,1608,2119,5732,6227,5148,8902,5635,13554,8983,5413,13223,4929,7585/10
04-04-12 18:30:00 > 12,19,63,34,81,24,35,76,89,364,326,1802,1955,3335,3185,6314,5058,5938,9497,16992,5669,3242,6428,8569,7936/10
04-04-12 18:40:00 > 9,48,48,43,41,39,20,73,43,191,398,1355,2500,2445,1857,4634,4013,3416,7422,22075,5868,7786,7655,9884,5628/10
04-04-12 18:50:00 > 7,43,35,35,22,72,28,36,74,68,593,1025,3017,665,2079,4737,4526,6195,12329,19015,8813,9148,6843,11138,12079/10
04-04-12 19:00:00 > 8,19,62,17,31,45,25,45,65,158,455,437,4005,1528,1399,4105,4415,8237,12691,13391,17077,17585,6937,13567,10259/10
04-04-12 19:10:00 > 7,33,76,21,39,28,23,54,55,172,201,600,2757,2466,1465,4056,8104,7822,3798,22897,18584,22002,9641,11680,11077/10
04-04-12 19:20:00 > 8,29,71,37,17,34,30,44,70,130,324,734,2160,1406,1818,4080,9814,6622,11169,21598,10461,11195,16335,8600,13264/10
04-04-12 19:30:00 > 7,51,52,42,14,28,52,52,50,104,280,1056,2586,954,2974,2581,6167,7526,12797,11926,8632,8147,15420,8233,7352/10
04-04-12 19:40:00 > 9,63,70,24,21,24,52,32,49,115,381,1233,1232,1595,3001,4440,3631,7346,9656,7896,14564,13980,13211,11552,6989/10
04-04-12 19:50:00 > 11,24,83,21,32,17,35,23,87,162,436,1364,1951,2066,1450,4085,2992,9245,19271,13786,12934,16882,14813,10918,9402/10
04-04-12 20:00:00 > 12,14,52,29,37,21,29,43,124,120,447,1669,2414,4233,1275,2356,12092,11027,14966,24613,7962,9601,20044,4707,7521/10
04-04-12 20:10:00 > 9,25,45,21,27,24,20,39,127,126,377,1728,3167,4996,3815,4250,11247,9061,5272,31183,9142,8027,20243,6523,3664/10
04-04-12 20:20:00 > 6,31,57,17,21,15,25,25,69,161,197,2038,4247,4924,4966,9362,1818,6344,11471,22242,6039,11570,12288,6778,4742/10
04-04-12 20:30:00 > 4,32,39,21,33,16,55,35,75,104,200,1745,3419,5186,3554,8153,3790,6706,11656,9251,14540,22240,6207,5670,5645/10
04-04-12 20:40:00 > 5,21,34,44,31,35,62,40,80,221,229,805,2207,2824,3271,2377,7644,8453,13709,13976,16202,31156,12657,10104,8200/10
04-04-12 20:50:00 > 5,18,55,44,26,50,57,43,56,214,282,1501,1366,1764,5466,2112,7346,7628,15856,14420,10555,25460,20015,10591,17813/10
04-04-12 21:00:00 > 5,20,58,16,43,48,37,35,60,88,549,2444,1674,1670,5484,6468,3351,7082,9910,18191,9762,21391,14323,9466,14936/10
04-04-12 21:10:00 > 6,17,50,21,42,32,15,26,78,141,600,2179,2811,3592,6350,6445,3065,4226,8609,24341,12301,15501,16352,13908,13790/10
04-04-12 21:20:00 > 53,85,80,115,57,35,80,45,70,164,447,1371,2419,3772,7499,3176,11745,3261,10951,25688,16930,12106,22679,24526,15150/10
04-04-12 21:30:00 > 54,82,78,109,82,73,94,51,26,134,329,2417,2545,2997,3342,2876,14796,12494,22361,19496,14948,19176,14632,24851,10398/10
04-04-12 21:40:00 > 11,46,52,26,59,83,65,39,94,148,145,2833,3353,3514,1107,3546,11089,13810,27125,15082,18941,16675,5793,18158,10480/10
04-04-12 21:50:00 > 18,44,84,50,27,47,63,26,132,147,406,1022,2214,3363,3456,5255,7372,5766,20626,14136,27043,7888,7527,18631,16191/10
04-04-12 22:00:00 > 14,24,83,54,30,29,45,63,105,181,504,833,2180,6074,3649,4975,3016,4206,16545,17564,21668,15578,15963,20059,18082/10
04-04-12 22:10:00 > 8,29,57,45,64,37,36,80,143,174,599,2936,4601,5040,2945,4952,6555,6659,25006,20666,9114,22425,16637,12958,9304/10
04-04-12 22:20:00 > 8,43,40,34,52,44,56,54,124,108,555,3130,4193,2145,3188,7584,10450,7492,22551,18786,19911,29314,19274,14802,7696/10
04-04-12 22:30:00 > 9,46,28,46,23,36,53,58,100,243,451,1365,5440,1886,3228,4885,6330,12479,11426,15280,31029,32124,41107,16839,9037/10
04-04-12 22:40:00 > 12,31,61,58,26,24,55,73,150,382,1576,693,5474,2765,3349,1317,6142,18098,9523,10981,25256,26537,35975,10160,8584/10
04-04-12 22:50:00 > 13,45,91,39,36,30,58,67,160,365,2229,3939,2120,2603,4024,3037,7665,15986,13483,29136,26818,17564,11264,30110,6903/10
04-04-12 23:00:00 > 22,49,73,74,68,53,51,66,200,700,2166,5009,1527,4790,3953,3137,10011,11161,27541,40565,20220,19190,16461,30069,4514/10
04-04-12 23:10:00 > 132,61,74,54,77,36,72,121,208,819,1816,1265,2997,4550,3193,4152,12514,8376,27902,28534,21532,23745,23614,12314,4821/10
04-04-12 23:20:00 > 6,23,53,26,76,38,91,162,191,628,1281,1428,3199,1814,4622,6129,8041,9534,16397,16137,25307,15450,11351,9969,7816/10
04-04-12 23:30:00 > 7,37,64,71,93,45,71,150,165,508,981,2532,2711,2465,6027,9927,8441,8240,17064,17615,13178,16595,13981,16244,13494/10
04-04-12 23:40:00 > 19,46,69,77,76,59,80,151,202,637,855,2776,3107,3642,5283,8916,8371,16248,14746,19989,14859,19169,28418,21489,16700/10
04-04-12 23:50:00 > 22,43,123,30,39,65,94,210,302,565,1839,2962,2683,3863,2489,5576,5432,20746,18215,33557,19055,11312,22201,15748,11078/10
